Assen. Libre1 Moto3: Danny Kent sigue mandando

El británico sigue erigiéndose como dominador de la categoría, pero a un nivel que empieza a ser insultante. Jamás en Moto3 había habido un predominio de tal dimensión, y parece que si sigue así se podrá coronar antes de Valencia. 

Pero no adelantemos acontecimientos y fijémonos en que, además de Vázquez, Navarro empieza a aparecer con cierta regularidad en las primeras posiciones. El piloto de honda con cara de ángel, está empezando a pilotar como un demonio.

Jorge Martín y Juanfran Guevara, los discípulos del Aspar, se sitúan en decimotercera y decimoséptima posiciones. Mientras que María Herrera se sitúa en vigesimoquinta posición, aprendiendo el circuito, aún por delante de una mejorada Ana Carrasco, que está cuatro posiciones por detrás de Herrera.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’42.362    
2 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.987 0.625   0.625
3 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’43.068 0.706   0.081
4 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’43.203 0.841   0.135
5 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’43.203 0.841 0
6 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’43.255 0.893   0.052
7 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.276 0.914   0.021
8 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’43.615 1.253  0.339
9 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’43.629 1.267  0.014
10 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’43.701 1.339  0.072
11 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.777 1.415  0.076
12 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.827 1.465  0.050
13 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’43.869 1.507  0.042
14 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’43.954 1.592  0.085
15 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’43.968 1.606  0.014
16 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’43.998 1.636  0.030
17 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’44.067 1.705  0.069
18 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’44.092 1.730  0.025
19 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’44.150 1.788  0.058
20 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’44.228 1.866  0.078
21 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’44.358 1.996  0.130
22 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’44.725 2.363  0.367
23 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’44.800 2.438  0.075
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’44.909 2.547  0.109
25 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’44.926 2.564  0.017
26 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’44.938 2.576  0.012
27 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’45.091 2.729  0.153
28 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’45.146 2.784  0.055
29 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’45.189 2.827  0.043
30 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’45.828 3.466  0.639
31 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’45.919 3.557  0.091
32 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’46.144 3.782  0.225
33 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’46.176 3.814  0.032
34 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’46.234 3.872  0.058
35 25 Jorel BOERBOOM FPW Racing Kalex KTM 1’48.022 5.660 1.788
36 86 Kevin HANUS Team Hanusch Honda 1’49.160 6.798 1.138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.