Bastianini fue el más listo de la clase, Kent vuelve a errar la estrategia

Después de la victoria de la KTM de Oliveira en Mugello, las Honda y Danny Kent querían recuperar la posición  principal tanto en los entrenamientos como en la carrera.

Enea continúa su historia con el Circuit
Enea continúa su historia con el Circuit

Durante gran parte del entrenamiento sí que fue una Honda la que lideraba, pero era la del equipo Gresini pilotada por Enea Bastianini. Parece que el joven piloto italiano tiene un idilio con este circuito.

Todo se iba a decidir en los últimos minutos, tras haber montado el último juego de gomas frescas.

Ya con las ruedas nuevas no fue Kent, como se esperaba, quien consiguió bajar el tiempo, sino que fue el propio Bastianini que estuvo a punto de bajar al 1:49. Así pues, el talentoso piloto italiano consiguió la que es la primera pole de su vida deportiva en el mundial.

Navarro, en una última vuelta excepcional, se puso en la primera fila para acompañar a Enea y a Danny Kent. Efrén Vázquez se puso sexto, justo por delante de un Quartararo del que se esperaba más.

Bien por María Herrera, que comandaba un grupo de españoles que completaban Jorge Martín y Juanfran Guevara.

Viñales tendrá de nuevo que tirar de épica para remontar, ya que clasificó el vigésimo.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’50.137    
2 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’50.281 0.144   0.144
3 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’50.840 0.703   0.559
4 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’50.848 0.711   0.008
5 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.857 0.720   0.009
6 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’50.894 0.757   0.037
7 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’50.896 0.759   0.002
8 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’51.113 0.976   0.217
9 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’51.265 1.128  0.152
10 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’51.290 1.153  0.025
11 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’51.517 1.380  0.227
12 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.528 1.391  0.011
13 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’51.551 1.414  0.023
14 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’51.586 1.449  0.035
15 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’51.597 1.460  0.011
16 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’51.721 1.584  0.124
17 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’51.772 1.635  0.051
18 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.822 1.685  0.050
19 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’51.833 1.696  0.011
20 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’51.914 1.777  0.081
21 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’52.137 2.000  0.223
22 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’52.149 2.012  0.012
23 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’52.172 2.035  0.023
24 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’52.191 2.054  0.019
25 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’52.283 2.146  0.092
26 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’52.459 2.322  0.176
27 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’52.564 2.427  0.105
28 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’52.620 2.483  0.056
29 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’52.752 2.615  0.132
30 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’52.813 2.676  0.061
31 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’52.869 2.732  0.056
32 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’53.023 2.886  0.154
33 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’53.203 3.066  0.180
34 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’53.473 3.336  0.270

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.