Libre3 Montmeló – Moto2

En el último entrenamiento libre se vivió un duelo, en la distancia, entre Zarco y Rabat. Mientras duró la goma trasera de Tito se vio que podía meter cerca de cuatro décimas cuando se desgastaban los neumáticos.

Márquez decidió dar un paso adelante aquí, en su casa, mejorando sus tiempos hasta ponerse en el top5 durante algunas fases del entrenamiento. Su excompañero Rins, volviendo de la operación, también buscó mejorar, aunque fue Salom el que más lo hizo dentro de la estructura de Pons.

El que no encontró el camino fue Sam Lowes, que incluso llegó a quedarse fuera del top10. También Lüthi ha estado más alejado de lo que se esperaba de la primera plaza.

Queda todo abierto para la tanda clasificatoria para la parrilla de salida.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 3 Simone CORSI Athinà Forward Racing Kalex 1’46.606    
2 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 1’46.669 0.063   0.063
3 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’46.713 0.107   0.044
4 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’46.803 0.197   0.090
5 94 Jonas FOLGER AGR Team Kalex 1’46.812 0.206   0.009
6 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’46.955 0.349   0.143
7 7 Lorenzo BALDASSARRI Athinà Forward Racing Kalex 1’46.964 0.358   0.009
8 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team Kalex 1’47.076 0.470   0.112
9 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten Kalex 1’47.196 0.590   0.120
10 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 1’47.248 0.642   0.052
11 22 Sam LOWES Speed Up Racing Speed Up 1’47.260 0.654   0.012
12 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’47.371 0.765   0.111
13 60 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 1’47.383 0.777   0.012
14 57 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’47.384 0.778   0.001
15 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team Kalex 1’47.387 0.781   0.003
16 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’47.533 0.927   0.146
17 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’47.566 0.960   0.033
18 49 Axel PONS AGR Team Kalex 1’47.629 1.023  0.063
19 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team Kalex 1’47.694 1.088  0.065
20 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 Tech 3 1’47.695 1.089  0.001
21 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’47.749 1.143  0.054
22 95 Anthony WEST QMMF Racing Team Speed Up 1’47.807 1.201  0.058
23 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 1’47.816 1.210  0.009
24 15 Ratthapark WILAIROT JPMoto Malaysia Suter 1’47.903 1.297  0.087
25 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 1’47.945 1.339  0.042
26 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 1’48.190 1.584  0.245
27 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’48.227 1.621  0.037
28 93 Ramdan ROSLI Petronas AHM Malaysia Kalex 1’48.307 1.701  0.080
29 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG Kalex 1’48.383 1.777  0.076
30 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team Suter 1’48.460 1.854  0.077
31 88 Ricard CARDUS Tech 3 Tech 3 1’48.464 1.858  0.004
32 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG Kalex 1’48.596 1.990  0.132

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.