Libre3 Montmeló – MotoGP

Jorge Lorenzo ha querido sacar el bastón de mando al hacer un simulacro de carrera espectacular. El balear ha hecho una serie de 11 vueltas en el que durante las 8 primeras vueltas ha marcado todos los giros en 1:41 bajos y medios, asusta.

Rossi parece que va a tener que sacar su clásica magia de domingo porque ha pasado fuera de la Q2 la mayor parte del entrenamiento. Va a tener que trabajar duro en la FP4 para poder hacer un buen clasificatorio que le facilite la lucha por mantener el liderato de la categoría.

Dani, que es la hormiga trabajadora, ha probado hoy el escape nuevo que pudo probar ayer Márquez. Tanto con él, como sin él, Dani ha marcado tiempos similares a los de su compañero de equipo, habrá que ver si la marca ha mejorado la gestión de las gomas a distancia de carrera.

Ducati, en este circuito, no ha mostrado la competitividad que había tenido siempre hasta ahora. Seguramente los Andreas usarán en el Qualy la goma extra-blanda.

Espectaculares los de Suzuki, que hoy se han llevado un 1-2 con Maverick liderando y Aleix segundo. Aspiran a hacer la pole ya que el tiempo lo han marcado sin usar la goma Open.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’41.105    
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’41.158 0.053   0.053
3 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’41.232 0.127   0.074
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 1’41.384 0.279   0.152
5 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’41.473 0.368   0.089
6 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’41.479 0.374   0.006
7 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’41.563 0.458   0.084
8 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda Honda 1’41.644 0.539   0.081
9 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing Ducati 1’41.658 0.553   0.014
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’41.667 0.562   0.009
11 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 1’41.699 0.594   0.032
12 29 Andrea IANNONE Ducati Team Ducati 1’41.864 0.759   0.165
13 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS Honda 1’41.994 0.889   0.130
14 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 1’42.222 1.117  0.228
15 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing Ducati 1’42.381 1.276  0.159
16 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’42.458 1.353  0.077
17 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’42.519 1.414  0.061
18 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Ducati 1’42.623 1.518  0.104
19 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team Honda 1’42.723 1.618  0.100
20 43 Jack MILLER CWM LCR Honda Honda 1’42.805 1.700  0.082
21 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’42.817 1.712  0.012
22 17 Karel ABRAHAM AB Motoracing Honda 1’43.013 1.908  0.196
23 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team Honda 1’43.267 2.162  0.254
24 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team ART 1’44.571 3.466 1.304
25 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’45.206 4.101  0.635

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.