Libre3 Montmeló – Moto3

Danny Kent, con neumáticos usados, ha dado una vuelta de escándalo que se ha quedado a pocas décimas del récord en carrera. Hay que tener en cuenta que lo ha hecho con unas condiciones de pista favorables, ya que la pista no está con la temperatura tan elevada como la que se encontrarán en los clasificatorios.

Reseñable la actuación de Jorge Martín y de María Herrera, que más allá de las posiciones que han conseguido han mejorado sus tiempos en un circuito que conocen mejor que los trazados por los que ha pasado el campeonato hasta ahora. También Guevara ha dado un paso adelante y casi todo el entrenamiento ha estado dentro del top10.

Navarro se postula como un serio contendiente para esta carrera, en donde seguro que también estará su compañero de equipo aunque no ha mostrado el dominio que se podía prever.

Oliveira, último ganador, también se deja ver por las posiciones de cabeza.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’50.793    
2 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.814 0.021   0.021
3 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’50.888 0.095   0.074
4 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’51.155 0.362   0.267
5 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’51.320 0.527   0.165
6 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’51.392 0.599   0.072
7 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.451 0.658   0.059
8 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’51.483 0.690   0.032
9 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’51.567 0.774   0.084
10 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’51.598 0.805   0.031
11 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’51.689 0.896   0.091
12 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’51.835 1.042  0.146
13 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’51.857 1.064  0.022
14 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’51.917 1.124  0.060
15 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’51.950 1.157  0.033
16 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’51.950 1.157 0
17 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’51.961 1.168  0.011
18 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’51.987 1.194  0.026
19 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’52.054 1.261  0.067
20 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’52.075 1.282  0.021
21 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’52.141 1.348  0.066
22 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’52.280 1.487  0.139
23 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’52.351 1.558  0.071
24 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’52.364 1.571  0.013
25 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’52.442 1.649  0.078
26 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’52.566 1.773  0.124
27 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’52.586 1.793  0.020
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’52.715 1.922  0.129
29 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’52.725 1.932  0.010
30 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’52.748 1.955  0.023
31 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.969 2.176  0.221
32 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’53.000 2.207  0.031
33 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’53.036 2.243  0.036
34 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’53.729 2.936  0.693
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.