En la séptima ronda del campeonato, justo en la mitad de la temporada, los pilotos se divertirán en el trazado luso del Circuito Internacional do Algarve. Tendrán que luchar con los problemas en el asfalto en forma de baches, en una contínua suerte de cambios de dirección y de curvas ciegas, en donde el tren delantero juega un papel crucial.
Superbike
Libre 2
En la segunda tanda en pista ha sido el italiano Giugliano quien se ha puesto al mando. Sin embargo muy de cerca le sigue la dupla conformada por Rea y Sykes a mandos de sus Kawasaki. Remarcable el rendimiento de Ayrton Badovini, poniendo su BMW cerca de las motos punteras.
Torres continúa en el top1o justo por detrás de su compañero Haslam, que había perdido la primera sesión al completo. Salóm y Ramos siguen dentro del top15, mientras que Terol ha caído hasta la plaza de su dorsal, quizá buscando confianza. Barragán presenta, por su parte, una gran mejora que a buen seguro mañana le llevará más arriba.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 34 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R | 1’43.323 | ||
2 | 65 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1’43.381 | 0.058 | 0.058 |
3 | 66 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1’43.596 | 0.273 | 0.215 |
4 | 7 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R | 1’43.776 | 0.453 | 0.180 |
5 | 86 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 1’43.819 | 0.496 | 0.043 |
6 | 22 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’43.942 | 0.619 | 0.123 |
7 | 1 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP | 1’44.118 | 0.795 | 0.176 |
8 | 91 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF | 1’44.134 | 0.811 | 0.016 |
9 | 81 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF | 1’44.240 | 0.917 | 0.106 |
10 | 15 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R | 1’44.270 | 0.947 | 0.030 |
11 | 60 | M. VD MARK | NED PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP | 1’44.388 | 1.065 | 0.118 |
12 | 36 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 1’44.418 | 1.095 | 0.030 |
13 | 44 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1’44.499 | 1.176 | 0.081 |
14 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 1’44.836 | 1.513 | 0.337 |
15 | 40 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | 1’45.096 | 1.773 | 0.260 |
16 | 23 | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1’45.224 | 1.901 | 0.128 |
17 | 59 | N. CANEPA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | 1’45.892 | 2.569 | 0.668 |
18 | 18 | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R | 1’46.633 | 3.310 | 0.741 |
19 | 14 | R. DE PUNNIET | FRA VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’46.966 | 3.643 | 0.333 |
20 | 51 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | 1’47.148 | 3.825 | 0.182 |
21 | 75 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1’48.184 | 4.861 | 1.036 |
22 | 10 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1’49.235 | 5.912 | 1.051 |

Libre 1
Rea, quien no venció en ninguna de las dos carreras por primera vez en la ronda anterior de Donington , parece dispuesto a recuperar la posición más alta del podio y empieza por mostrarse muy superior en los entrenamientos.
Torres y Salóm se cuelan en el top10 de la primera sesión, mientras que Ramos y Terol cierran lo que sería la hipotética zona de puntos. Santi Barragán está más retrasado, aunque se espera que esta tarde pueda dar pasos adelante para cerrar esa distancia que no es normal.
Leon Haslam, aquejado de problemas técnicos, no pudo clasificarse dado que no pudo girar lo suficiente para marcar un tiempo medianamente competitivo.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 65 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1’43.514 | ||
2 | 34 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R | 1’44.218 | 0.704 | 0.704 |
3 | 22 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’44.394 | 0.880 | 0.176 |
4 | 7 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R | 1’44.412 | 0.898 | 0.018 |
5 | 66 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1’44.601 | 1.087 | 0.189 |
6 | 86 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 1’44.603 | 1.089 | 0.002 |
7 | 1 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP | 1’44.722 | 1.208 | 0.119 |
8 | 81 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF | 1’44.728 | 1.214 | 0.006 |
9 | 15 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R | 1’44.951 | 1.437 | 0.223 |
10 | 44 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1’45.197 | 1.683 | 0.246 |
11 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 1’45.238 | 1.724 | 0.041 |
12 | 36 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 1’45.479 | 1.965 | 0.241 |
13 | 60 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP | 1’45.689 | 2.175 | 0.210 |
14 | 40 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | 1’45.990 | 2.476 | 0.301 |
15 | 18 | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R | 1’46.415 | 2.901 | 0.425 |
16 | 14 | R. DE | FRA VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’46.629 | 3.115 | 0.214 |
17 | 59 | N. CANEPA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | 1’47.675 | 4.161 | 1.046 |
18 | 23 | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1’47.694 | 4.180 | 0.019 |
19 | 75 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1’48.712 | 5.198 | 1.018 |
20 | 51 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | 1’50.389 | 6.875 | 1.677 |
NO CLASIFICADOS | |||||||
NQ | 10 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1’50.932 | 7.418 | 0.543 |
NQ | 91 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF | 15’07.810 | 13’24.296 | 13’16.878 |
Supersport
Libre 2
Kenan sobre la moto es una prueba de que cuando un piloto se pone el casco, no hay nada más en que pensar.
También destaca Jacobsen en su primera comparecencia sobre la Honda, tras haber dejado la Kawasaki. También sobre Honda parece que está volviendo a asomar un Gino Rea que está corriendo con una molesta y dolorosa placa en el pie.
Calero ha dado un paso adelante para quedar por delante de Marcos Ramírez, a pesar de que el andaluz mantiene el mejor crono de los dos en la jornada de hoy.
Iturrioz ha puesto la moto del CATBIKE en la única posición en que cualquier cambio es mejorar, cosa que sin duda harán.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’46.152 | ||
2 | 99 | P. JACOBSEN | CORE” Motorsport Thailand | Honda CBR600RR | 1’46.512 | 0.360 | 0.360 |
3 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1’46.574 | 0.422 | 0.062 |
4 | 4 | G. REA | CIA Landlords Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’46.901 | 0.749 | 0.327 |
5 | 44 | R. ROLFO | Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’46.967 | 0.815 | 0.066 |
6 | 111 | K. SMITH | PATA Honda World Supersport Team | Honda CBR600RR | 1’47.205 | 1.053 | 0.238 |
7 | 25 | A. BALDOLINI | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1’47.360 | 1.208 | 0.155 |
8 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1’47.369 | 1.217 | 0.009 |
9 | 5 | M. FACCANI | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’47.452 | 1.300 | 0.083 |
10 | 36 | M. CARDENAS | CIA Landlords Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’47.462 | 1.310 | 0.010 |
11 | 84 | R. RUSSO | CIA Landlords Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’47.804 | 1.652 | 0.342 |
12 | 61 | F. MENGHI | VFT Racing Yamaha | YZF R6 | 1’48.241 | 2.089 | 0.437 |
13 | 19 | K. WAHR | SMS Racing | Honda CBR600RR | 1’48.486 | 2.334 | 0.245 |
14 | 10 | N. CALERO | Orelac Racing Team | Honda CBR600RR | 1’48.925 | 2.773 | 0.439 |
15 | 117 | M. PRAIA | CIA Landlords Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’49.062 | 2.910 | 0.137 |
16 | 24 | M. RAMIREZ | Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’49.200 | 3.048 | 0.138 |
17 | 11 | C. GAMARINO | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1’49.233 | 3.081 | 0.033 |
18 | 6 | D. SCHMITTER | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1’49.587 | 3.435 | 0.354 |
19 | 68 | G. SCOTT | AARK Racing Honda | CBR600RR 1’49.845 | 1’49.845 | 3.693 | 0.258 |
20 | 34 | E. ITURRIOZ | CATBIKE/exit | Kawasaki ZX-6R | 1’50.843 | 4.691 | 0.998 |
Libre 1
Destacar la presencia por profesionalidad de Kenan Sofuoglu, cuyo hijo Hamza está en estado crítico. Nada más queda por decir.
También contamos con la presencia de Miguel Praia, el local vuelve a disputar una carrera de la categoría en la que militó años atrás. También un Marcos Ramírez que se ha destapado como el mejor de los dos españoles de la categoría a pesar de su intermitente participación.
También el CATBIKE va sumando kilómetros de experiencia con Ezequiel Iturrioz.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1’46.005 | ||
2 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1’46.390 | 0.385 | 0.385 |
3 | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’46.489 | 0.484 | 0.099 |
4 | 111 | K. SMITH | PATA Honda World Supersport Team | Honda CBR600RR | 1’47.176 | 1.171 | 0.687 |
5 | 99 | P. JACOBSEN | CORE” Motorsport Thailand | Kawasaki ZX-6R | 1’47.203 | 1.198 | 0.027 |
6 | 4 | G. REA | CIA Landlords Insurance | Honda Honda CBR600RR | 1’47.466 | 1.461 | 0.263 |
7 | 36 | M. CARDENAS | CIA Landlords Insurance | Honda Honda CBR600RR | 1’47.480 | 1.475 | 0.014 |
8 | 25 | A. BALDOLINI | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1’47.824 | 1.819 | 0.344 |
9 | 44 | R. ROLFO | Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’47.851 | 1.846 | 0.027 |
10 | 5 | M. FACCANI | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’48.087 | 2.082 | 0.236 |
11 | 11 | C. GAMARINO | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1’48.343 | 2.338 | 0.256 |
12 | 61 | F. MENGHI | VFT Racing Yamaha | YZF R6 | 1’48.794 | 2.789 | 0.451 |
13 | 24 | M. RAMIREZ | Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’48.818 | 2.813 | 0.024 |
14 | 19 | K. WAHR | SMS Racing | Honda CBR600RR | 1’49.905 | 3.900 | 1.087 |
15 | 10 | N. CALERO | Orelac Racing Team | Honda CBR600RR | 1’49.933 | 3.928 | 0.028 |
16 | 68 | G. SCOTT | AARK Racing | Honda CBR600RR | 1’50.384 | 4.379 | 0.451 |
17 | 117 | M. PRAIA | CIA Landlords Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’50.412 | 4.407 | 0.028 |
18 | 34 | E. ITURRIOZ | CATBIKE/exit | Kawasaki ZX-6R | 1’50.826 | 4.821 | 0.414 |
19 | 84 | R. RUSSO | CIA Landlords Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’51.209 | 5.204 | 0.383 |
20 | 6 | D. SCHMITTER | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1’51.919 | 5.914 | 0.710 |