Lorenzo el más rápido y el único que no cae. Pedrosa se hace daño

Dani Pedrosa no se ha roto nada, pero el golpe se lo ha llevado el pie que se rompió años atrás en Australia. Siente intensos dolores y tiene dificultad para moverlo, quizá mañana podremos ver en sus tiempos cuánto le afecta esto.

Lorenzo empieza mandando

Y es que también Márquez y Rossi han caído, uno cuando forzaba sus máquina para intentar mejorar sus tiempo y el otro al pisar aceite que ha dejado la caída de Dani, además ambos han comentado que están teniendo problemas con el neumático delantero y eso puede ser lo que les ha llevado a los tres a caer. Especialemente las Honda, que se conducen haciendo más apoyos en la goma delantera para hacer las curvas en “V”.

Es sabido que uno de los secretos de Márquez en 2013 y 2014 era que el neumático le permitía frenar con la moto inclinada, si los Bridgestone en este circuito no tienen esa propiedad, van a perjudicar y penalizar mucho ese estilo de conducción.

En cuanto a los tiempos ha sido Lorenzo el que ha sido capaz de establecer el mejor crono, en la primera sesión, ya que el exceso de calor ha sido fundamental para no poder mejorar los cronos en la segunda tanda.

Reseñable que se han vuelto a ver las Forward Racing en pista, esta vez sin patrocinadores

 

Pos. Piloto Equipo Time Diferencia Anterior
1 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1’56.499    
2 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’56.650 0.151   0.151
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’56.784 0.285   0.134
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’56.821 0.322   0.037
5 Andrea IANNONE Ducati Team 1’56.914 0.415   0.093
6 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’57.038 0.539   0.124
7 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1’57.137 0.638   0.099
8 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1’57.597 1.098  0.460
9 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1’57.753 1.254  0.156
10 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 1’57.781 1.282  0.028
11 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 1’57.983 1.484  0.202
12 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1’58.195 1.696  0.212
13 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 1’58.365 1.866  0.170
14 Hector BARBERA Avintia Racing 1’58.416 1.917  0.051
15 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing 1’58.445 1.946  0.029
16 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 1’58.549 2.050  0.104
17 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1’58.589 2.090  0.040
18 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 1’58.656 2.157  0.067
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 1’58.669 2.170  0.013
20 Loris BAZ Forward Racing 1’58.720 2.221  0.051
21 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 1’59.434 2.935  0.714
22 Jack MILLER CWM LCR Honda 1’59.559 3.060  0.125
23 Claudio CORTI Forward Racing 2’00.074 3.575  0.515
24 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team 2’00.122 3.623  0.048
25 Karel ABRAHAM AB Motoracing 2’01.881 5.382 1.759
           
Pos. Piloto Equipo Time Diferencia Anterior
1 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’56.513    
2 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1’56.589 0.076   0.076
3 Andrea IANNONE Ducati Team 1’56.750 0.237   0.161
4 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’57.074 0.561   0.324
5 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1’57.078 0.565   0.004
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’57.178 0.665   0.100
7 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1’57.202 0.689   0.024
8 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 1’57.229 0.716   0.027
9 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1’57.494 0.981   0.265
10 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 1’57.544 1.031  0.050
11 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing 1’57.575 1.062  0.031
12 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1’57.607 1.094  0.032
13 Hector BARBERA Avintia Racing 1’57.718 1.205  0.111
14 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 1’57.860 1.347  0.142
15 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 1’58.484 1.971  0.624
16 Jack MILLER CWM LCR Honda 1’58.512 1.999  0.028
17 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’58.631 2.118  0.119
18 Loris BAZ Forward Racing 1’58.678 2.165  0.047
19 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 1’58.812 2.299  0.134
20 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 1’59.120 2.607  0.308
21 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 1’59.305 2.792  0.185
22 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1’59.482 2.969  0.177
23 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team 1’59.680 3.167  0.198
24 Claudio CORTI Forward Racing 2’00.781 4.268 1.101
25 Karel ABRAHAM AB Motoracing 2’01.261 4.748  0.480
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Have Missed