Poles para Kent y Rins en Indianápolis

El día en que se reparten las posiciones para iniciar la carrera se notaron las sanciones impuestas por dirección de carrera, especialmente en la cilindrada pequeña.

Alex Rins marcó su segunda pole de la temporada
Alex Rins marcó su segunda pole de la temporada

En Moto2 se batió el récord de la pole position. Primero Tito, luego Rins respondía mejorando aún más la marca bajando más de dos décimas el tiempo de Rabat. Esto enviaba al líder del campeonato, Zarco, a más de 7 décimas, aunque pudo recortar algo la diferencia hasta el medio segundo.

Lógicamente en esta categoría caben muchos pilotos en ese tiempo, y el francés clasificó en octava posición. La sorpresa la pusieron Kallio, tercero, y Nakagami, sexto.

Como siempre las posiciones cambiaron ya dentro de los últimos diez minutos, y Rabat mejoró su tiempo aunque no lo suficiente para poder superar a Rins siendo sólo el resto los pilotos que se reordenaron.

Pos. Dorsal Piloto Team Moto Time Dif.1º/Anterior
1 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 281.3 1’36.549  
2 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 284.3 1’36.686 0.137 / 0.137
3 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team 280.7 1’36.865 0.316 / 0.179
4 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten 284.3 1’36.886 0.337 / 0.021
5 94 Jonas FOLGER AGR Team 283.1 1’37.005 0.456 / 0.119
6 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia 280.7 1’37.022 0.473 / 0.017
7 22 Sam LOWES Speed Up Racing 279.5 1’37.038 0.489 / 0.016
8 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport 278.9 1’37.055 0.506 / 0.017
9 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team 282.9 1’37.081 0.532 / 0.026
10 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP 286.3 1’37.095 0.546 / 0.014
11 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten 282.1 1’37.125 0.576 / 0.030
12 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia 281.3 1’37.157 0.608 / 0.032
13 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS 282.8 1’37.329 0.780 / 0.172
14 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia 280.8 1’37.365 0.816 / 0.036
15 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team 279.3 1’37.367 0.818 / 0.002
16 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 279.0 1’37.419 0.870 / 0.052
17 60 Julian SIMON QMMF Racing Team 282.8 1’37.462 0.913 / 0.043
18 49 Axel PONS AGR Team 280.9 1’37.528 0.979 / 0.066
19 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 281.0 1’37.622 1.073 / 0.094
20 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 286.3 1’37.806 1.257 / 0.184
21 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten 281.2 1’37.945 1.396 / 0.139
22 15 Ratthapark WILAIROT JPMoto Malaysia 277.7 1’37.998 1.449 / 0.053
23 95 Anthony WEST QMMF Racing Team 277.8 1’38.101 1.552 / 0.103
24 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG 277.3 1’38.350 1.801 / 0.249
25 97 Xavier VIERGE Tech 3 279.5 1’38.586 2.037 / 0.236
26 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 278.1 1’38.843 2.294 / 0.257
27 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG 275.9 1’38.943 2.394 / 0.100
28 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team 273.7 1’39.956 3.407 / 1.013

 

Danny Kent, quiere darse a la fuga

 

En Moto3 Oliveira estuvo a punto de arrebatar la pole en última instancia a Danny Kent, pero sólo pudo desplazar a un sorprendente Khairuddin. El malasio pudo marcar el crono a rueda de Antonelli, pero que quizá no estará luchando por la carrera.

Por el podio luchará Efrén Vázquez desde la séptima plaza, clasificado como mejor español. Navarro estará noveno y Martín será la primera Mahindra saliendo décimo.

 

Pos. Dorsal Piloto Team Moto Time Dif.1º/Anterior
1 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’40.703  
2 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’40.791 0.088 / 0.088
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’40.811 0.108 / 0.020
4 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’40.875 0.172 / 0.064
5 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’41.062 0.359 / 0.187
6 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.092 0.389 / 0.030
7 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’41.093 0.390 / 0.001
8 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’41.129 0.426 / 0.036
9 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’41.186 0.483 / 0.057
10 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’41.242 0.539 / 0.056
11 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’41.287 0.584 / 0.045
12 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’41.308 0.605 / 0.021
13 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.310 0.607 / 0.002
14 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’41.412 0.709 / 0.102
15 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’41.415 0.712 / 0.003
16 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’41.474 0.771 / 0.059
17 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’41.527 0.824 / 0.053
18 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’41.555 0.852 / 0.028
19 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’41.585 0.882 / 0.030
20 32 Isaac VIÑALES RBA Racing Team KTM 1’41.770 1.067 / 0.185
21 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’41.806 1.103 / 0.036
22 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’41.822 1.119 / 0.016
23 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’41.847 1.144 / 0.025
24 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’41.909 1.206 / 0.062
25 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’41.942 1.239 / 0.033
26 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’41.958 1.255 / 0.016
27 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’42.026 1.323 / 0.068
28 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.150 1.447 / 0.124
29 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’42.230 1.527 / 0.080
30 48 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’42.318 1.615 / 0.088
31 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’42.517 1.814 / 0.199
32 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’42.533 1.830 / 0.016
33 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’42.702 1.999 / 0.169
34 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’42.726 2.023 / 0.024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.