Carmelo dijo basta.

Con la presión de haberse apeado del podio en la primera carrera Carmelo salió  con el convencimiento de escaparse. Silva se enzarzó en un grupo intermedio.

Carmelo, firme en la primera plaza
Carmelo salió a darlo todo

Carmelo Morales salió a disipar dudas, y ya en la primera vuelta tenía más de un segundo de ventaja. Silva no salió bien y se quedó en mitad del grupo. Bonastre y Pietri luchaban por hacerse con la segunda plaza.

Silva pasó de séptimo a cuarto en una vuelta, pero el camino que tenía que recorrer hasta el dúo que luchaba por el podio era de tres segundos y medio. Árdua tarea la que tenía por delante.

Progresivamente Pietri parecía tener problemas para seguir el ritmo de Bonastre y se le acercaba Silva. La ventaja se redujo a tres segundos, luego a dos y a la mitad de carrera Iván estaba a menos de segundo y medio de Robertino, y con mejor ritmo.

Tanto mejoró en sus prestaciones Iván, que llegó a la posición de Adrián Bonastre y lo superó, pero no le dejó atrás. Sólo a falta de dos vueltas para el final consiguió soltarlo y conseguir seis décimas de diferencia con su compañero de marca para conseguir la segunda plaza.

Así, con la victoria de Carmelo y el segundo puesto de Iván, la diferencia volvía a estar por encima de una carrera al situarse en 26 puntos.

Pos. Dorsal Piloto Tiempo Diferencia Mejor vuelta
1 31 MORALES,Carmelo 31:06,0   01:32,4
2 22 SILVA,Iván 31:08,6 00:02,6 01:32,3
3 23 BONASTRE,Adrián 31:09,6 00:03,6 01:32,6
4 4 PIETRI,Robertino 31:19,3 00:13,3 01:32,5
5 95 AL NAIMI,Mashel 31:40,2 00:34,2 01:34,0
6 89 MAURIN,Axel 31:40,8 00:34,9 01:34,2
7 5 KUPARINEN,Eeki 31:42,2 00:36,2 01:34,2
8 46 TEXIER,Pierre 31:43,7 00:37,8 01:34,3
9 55 SOLORZA,Marcos A. 31:54,3 00:48,4 01:34,5
10 65 PLASSEN,Ole B. 31:59,0 00:53,1 01:34,3
11 8 HARDT,Jonathan 31:59,2 00:53,2 01:35,2
12 33 MÄKINEN,Niko 31:59,6 00:53,7 01:35,1
13 64 MARTINEZ,Raúl 32:05,9 01:00,0 01:35,4
14 18 DE ULACIA,Lucas 32:18,4 01:12,4 01:35,7
15 2 MORILLAS,Erik 32:21,4 01:15,4 01:36,2
16 58 PEDERSEN,Michael M. 32:23,6 01:17,6 01:35,8
17 88 MATEUS,Ricardo 32:28,8 -1 Lap 01:40,4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.