Tito, Rins y luego el resto

Rabat se llevó una nueva pole, justo en la semana que se espera que le anuncien como piloto de MotoGP con la Honda Satélite que hasta ahora lleva Scott Redding

Tito estuvo a una altura impresionante
Tito estuvo a una altura impresionante

 

En un inicio demoledor Tito Rabat puso casi inalcanzable la primera posición del entreno clasificatorio. Empezó a marcar un espectacular ritmo de 1:52 bajo que le alejaba de todos, aunque paulatinamente se fue acercando Rins.

El del Páginas Amarillas fue mejorando a cada giro, hasta ponerse a sólo 35 milésimas del otro piloto de Barcelona. Nadie más se les consiguió acercar.

Cierra la primera fila el líder de este año, Zarco, quien de estar alejadísimo en todas las sesiones, ha conseguido ir mejorando sus sensaciones y el set up de su moto para poder llegar a ponerse a cuatro décimas. Con esa diferencia parece que la carrera se jugará entre los dos pilotos españoles y el francés no cerrará el título antes de la gira asiática.

Lowes se puso cuarto después de haber caído en la rápida curva de entrada a meta, pero tuvo tiempo el equipo de reparar la moto y salir para dar dos vueltas que le pusieron en esa discutida cuarta plaza.

Lucharon por ese cuarto puesto Nakagami, un mejoradísimo Álex Márquez, Folger y Lüthi, e incluso Axel Pons, que llegó a estar en la tercera posición de la tabla.

Simón, que sufrió una caída, no pudo luchar por mejorar la decimosexta plaza que ocupará para mañana, y el debutante Edgar Pons quedó por detrás de Luis Salóm y Ricky Cardús en vigesimotercera posición.

Xavi Vierge cierra la nómina de pilotos españoles en vigesimoséptima posición.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’52.232    
2 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’52.267 0.035   0.035
3 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 1’52.659 0.427   0.392
4 22 Sam LOWES Speed Up Racing Speed Up 1’52.672 0.440   0.013
5 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’52.780 0.548   0.108
6 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’52.782 0.550   0.002
7 94 Jonas FOLGER AGR Team Kalex 1’52.804 0.572   0.022
8 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten Kalex 1’52.917 0.685   0.113
9 49 Axel PONS AGR Team Kalex 1’52.937 0.705   0.020
10 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 1’52.943 0.711   0.006
11 3 Simone CORSI Forward Racing Kalex 1’53.010 0.778   0.067
12 7 Lorenzo BALDASSARRI Forward Racing Kalex 1’53.114 0.882   0.104
13 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 1’53.117 0.885   0.003
14 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’53.197 0.965   0.080
15 36 Mika KALLIO QMMF Racing Team Speed Up 1’53.224 0.992   0.027
16 60 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 1’53.378 1.146  0.154
17 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’53.378 1.146  
18 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 1’53.381 1.149  0.003
19 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team Kalex 1’53.665 1.433  0.284
20 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’53.670 1.438  0.005
21 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 Tech 3 1’53.683 1.451  0.013
22 88 Ricard CARDUS JPMoto Malaysia Suter 1’53.845 1.613  0.162
23 57 Edgar PONS Italtrans Racing Team Kalex 1’53.980 1.748  0.135
24 32 Federico FULIGNI Team Ciatti Suter 1’54.149 1.917  0.169
25 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 1’54.162 1.930  0.013
26 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’54.171 1.939  0.009
27 97 Xavi VIERGE Tech 3 Tech 3 1’54.200 1.968  0.029
28 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG Kalex 1’54.803 2.571  0.603
29 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team Suter 1’54.830 2.598  0.027
30 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG Kalex 1’55.358 3.126  0.528

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.