La lluvia asigna la pole a Oettl

Philipp-Oettl

El día había estado tonteando con la lluvia, de hecho en la tercera sesión de libres de Moto2 ya hizo acto de presencia.

Así pues salieron los pilotos con más oficio con neumáticos de lluvia para poder ver el estado de la pista, si las condiciones en el largo trazado Tejano eran suficientemente buenas para intentar montar gomas de seco.

Sólo algunos de los pilotos se atrevieron a apurar las prestaciones de sus motos con las condiciones mixtas que había. Y a falta de diez minutos del término de la sesión se podía ver a Antonelli, candidato al título, en la trigésima posición, justo por delante del vencedor de la última carrera, Pawi.

Oettl, que fue el primero en salir con slicks, consiguió coger la pista en las mejores condiciones y así pudo marcar el mejor tiempo, mientras sus rivales estaban cambiando neumáticos en el box para que luego lloviese con una mayor intensidad.

Aquellos que no pudieron marcar buen tiempo salieron a ver si lo podían intentar, pero la mayoría transitaba en una caravana de baja velocidad y apenas sí cambiaron las posiciones en la cola del grupo.

 

 
Pos. Dorsal Piloto Moto Tiempo
1 65 Philipp OETTL KTM 2’18.398
2 9 Jorge NAVARRO Honda 2’18.985
3 33 Enea BASTIANINI Honda 2’18.996
4 84 Jakub KORNFEIL Honda 2’19.068
5 5 Romano FENATI KTM 2’19.135
6 7 Adam NORRODIN Honda 2’19.469
7 55 Andrea LOCATELLI KTM 2’19.708
8 95 Jules DANILO Honda 2’19.790
9 20 Fabio QUARTARARO KTM 2’20.118
10 11 Livio LOI Honda 2’20.230
11 8 Nicolo BULEGA KTM 2’20.444
12 41 Brad BINDER KTM 2’20.456
13 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’20.499
14 58 Juanfran GUEVARA KTM 2’20.649
15 10 Alexis MASBOU Peugeot 2’20.773
16 76 Hiroki ONO Honda 2’21.151
17 17 John MCPHEE Peugeot 2’21.159
18 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’21.309
19 98 Karel HANIKA Mahindra 2’21.379
20 88 Jorge MARTIN Mahindra 2’21.486
21 16 Andrea MIGNO KTM 2’21.957
22 44 Aron CANET Honda 2’22.232
23 64 Bo BENDSNEYDER KTM 2’22.251
24 19 Gabriel RODRIGO KTM 2’22.687
25 77 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’22.794
26 40 Darryn BINDER Mahindra 2’23.097
27 6 Maria HERRERA KTM 2’23.461
28 43 Stefano VALTULINI Mahindra 2’23.495
29 36 Joan MIR KTM 2’23.578
30 23 Niccolò ANTONELLI Honda 2’24.379
31 4 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 2’24.477
32 89 Khairul Idham PAWI Honda 2’24.640
33 3 Fabio SPIRANELLI Mahindra 2’31.357

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.