Zarco se lleva la pole más triste

Johann Zarco ha logrado su primera pole del año en Montmeló, por delante de Álex Rins y Thomas Luthi en una sesión triste por la ausencia de Luis Salom.

Johann Zarco Ajo Moto2 Mugello - MotorLu News

El GP siguió… como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Recurriendo a Joaquín Sabina transcurría la mañana de sábado más dura en las últimas décadas de Mundial. Si el recuerdo de Luis Salom era ya absoluto durante la pole de Brad Binder; y no cesó un sólo momento cuando Marc Márquez arrasaba en la Q2 de MotoGP; un escalofrío de dolor se hizo patente al comenzar la sesión de Moto2.

Los compañeros del Mexicano, los que se han batido el cobre con él en pista durante este 2016, saltaron a pista a intentar homenajear al 39 yendo en moto, como a él le hubiera gustado. Especiales ganas tenía Álex Rins, ansioso por dedicar una pole a su amigo y rival.

Sin embargo, era Johann Zarco el que comandaba las operaciones entre un par de sustos de Franco Morbidelli y Sam Lowes, que pudo salir a cinco minutos del final. Antes del asalto definitivo al crono, era el galo el que comandaba por delante del propio Rins y del nipón Takaaki Nakagami.

Ni Zarco ni Rins pudieron mejorar, pero sí lo hizo el suizo Thomas Luthi para colarse en primera fila, relegando a Nakagami a la segunda, junto a Lowes y Axel Pons. El local Álex Márquez se hizo con la séptima posición, seguido por Lorenzo Baldassarri y Marcel Schrotter.

Por detrás, Julián Simón saldrá 17º, Xavi Vierge 22º, Edgar Pons 25º e Isaac Viñales 27º.

Así queda la parrilla completa:

Pos Piloto Moto Tiempo Diferencia
1 Johann ZARCO Kalex 1’49.179  
2 Alex RINS Kalex 1’49.214 0.035
3 Thomas LUTHI Kalex 1’49.472 0.293
4 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’49.606 0.427
5 Sam LOWES Kalex 1’49.619 0.440
6 Axel PONS Kalex 1’49.661 0.482
7 Alex MARQUEZ Kalex 1’49.712 0.533
8 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 1’49.753 0.574
9 Marcel SCHROTTER Kalex 1’49.949 0.770
10 Sandro CORTESE Kalex 1’49.980 0.801
11 Simone CORSI Speed Up 1’50.066 0.887
12 Jonas FOLGER Kalex 1’50.072 0.893
13 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’50.152 0.973
14 Dominique AEGERTER Kalex 1’50.196 1.017
15 Miguel OLIVEIRA Kalex 1’50.430 1.251
16 Xavier SIMEON Speed Up 1’50.479 1.300
17 Julian SIMON Speed Up 1’50.493 1.314
18 Franco MORBIDELLI Kalex 1’50.628 1.449
19 Mattia PASINI Kalex 1’50.658 1.479
20 Luca MARINI Kalex 1’50.868 1.689
21 Danny KENT Kalex 1’50.902 1.723
22 Xavi VIERGE Tech 3 1’51.229 2.050
23 Ratthapark WILAIROT Kalex 1’51.235 2.056
24 Remy GARDNER Kalex 1’51.241 2.062
25 Edgar PONS Kalex 1’51.739 2.560
26 Robin MULHAUSER Kalex 1’51.847 2.668
27 Isaac VIÑALES Tech 3 1’51.853 2.674
28 Ramdan ROSLI Kalex 1’52.159 2.980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.