Después de su victoria en el pasado Gran Premio, el que se disputó en Assen, estuvo el piloto nipón en las posiciones delanteras en todas las sesiones. Ese estado anímico y deportivo hicieron que, en el último momento y ya con la bandera de cuadros caída, arrebatase la pole position a Johann Zarco.
La mayor parte del entreno ha sido dominada por el actual campeón del mundo y actual líder de la clasificación. Tras él el segundo, y empatado a puntos, el español Alex Rins. Será disputada la carrera si se cumplen los ritmos marcados a lo largo de hoy, el único que no está de entre los favoritos es Sam Lowes. El inglés no ha encontrado el punto a su moto en ningún momento del fin de semana, quizá el haber probado la MotoGP le haya desviado el foco de atención y sea lo que haga que tenga un tan bajo rendimiento.
Corsi sigue siendo testarudo en demostrar que no sólo con Kalex se puede estar delante. Será él el que abra la segunda fila por delante de Morbidelli y Cortese. Pero es que hasta el propio Lowes, que cierra el top10, podrán disputar la carrera si no sucede nada que rompa el grupo.
Por detrás empieza a ser preocupante el rendimiento de los que fueron campeón del FIM CEV de 2015, Edgar Pons. Desde el regreso por su episodio de hepatitis no está siendo capaz de salir de las últimas plazas. Al contrario que el novato Remy Gardner, que desde su victoria en el el Europeo de Moto2 en Montmeló, ha mejorado sus prestaciones de una manera exponencial. Habrá que seguir a ambos con atención.
Pos | Dorsal | Piloto | Moto | Tiempo |
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’24.274 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 1’24.514 |
3 | 40 | Alex RINS | Kalex | 1’24.641 |
4 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’24.680 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’24.731 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 1’24.754 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’24.845 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’24.942 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’24.964 |
10 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1’24.976 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’25.004 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’25.030 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 1’25.053 |
14 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’25.056 |
15 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’25.089 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | 1’25.173 |
17 | 60 | Julian SIMON | Speed Up | 1’25.182 |
18 | 19 | Xavier SIMEON | Speed Up | 1’25.236 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’25.412 |
20 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’25.481 |
21 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1’25.871 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’25.876 |
23 | 77 | Dominique AEGERTER | Kalex | 1’25.945 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 1’26.101 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | 1’26.143 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | 1’26.378 |
27 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’26.707 |
@MotorluNews