Binder se apunta otra pole

Binder, Moto3, San Marino MotoGP 2016
Binder, Moto3, San Marino MotoGP 2016

Brad Binder, en su calidad de líder del campeonato, dio un golpe de autoridad al conseguir la pole en Misano. Justo en el último giro, teniendo que evitar a un grupo de tres pilotos más lentos que él en la última curva.

Tras él venía Bastianini, que con la referencia y la pista libre no consiguió superarle, pero ponerse segundo no era poca cosa, ya que se prevé una carrera complicada al inicio dado el embudo de las dos primeras curvas.

Junto a ellos estará el local Bulega, que parece que en casa está recuperando las sensaciones que ofreció al inicio de temporada.

Jorge Navarro cayó en el momento de hacer la última vuelta antes de la bandera de cuadros, y no pudo mejorar su crono y se quedó en la quinta plaza, justo por delante de su compañero de equipo Canet.

Otro español se coló en el top10 en la figura de Juanfran Guevara. En un fin de semana de trabajo y progresión, el lorquino consiguió firmar la novena plaza.

Pos. Dorsal Piloto Moto Tiempo Diff. Anterior
1 41 Brad BINDER KTM 1’42.398    
2 33 Enea BASTIANINI Honda 1’42.548 0.150   0.150
3 8 Nicolo BULEGA KTM 1’42.631 0.233   0.083
4 84 Jakub KORNFEIL Honda 1’42.659 0.261   0.028
5 9 Jorge NAVARRO Honda 1’42.710 0.312   0.051
6 44 Aron CANET Honda 1’42.842 0.444   0.132
7 65 Philipp OETTL KTM 1’42.955 0.557   0.113
8 76 Hiroki ONO Honda 1’42.962 0.564   0.007
9 58 Juanfran GUEVARA KTM 1’42.985 0.587   0.023
10 4 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’43.033 0.635   0.048
11 19 Gabriel RODRIGO KTM 1’43.080 0.682   0.047
12 88 Jorge MARTIN Mahindra 1’43.112 0.714   0.032
13 55 Andrea LOCATELLI KTM 1’43.120 0.722   0.008
14 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1’43.133 0.735   0.013
15 95 Jules DANILO Honda 1’43.222 0.824   0.089
16 36 Joan MIR KTM 1’43.291 0.893   0.069
17 48 Lorenzo DALLA PORTA KTM 1’43.345 0.947   0.054
18 11 Livio LOI Honda 1’43.348 0.950   0.003
19 20 Fabio QUARTARARO KTM 1’43.490 1.092  0.142
20 62 Stefano MANZI Mahindra 1’43.684 1.286  0.194
21 64 Bo BENDSNEYDER KTM 1’43.761 1.363  0.077
22 16 Andrea MIGNO KTM 1’43.768 1.370  0.007
23 6 Maria HERRERA KTM 1’43.793 1.395  0.025
24 7 Adam NORRODIN Honda 1’43.981 1.583  0.188
25 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’43.991 1.593  0.010
26 12 Albert ARENAS Peugeot 1’44.020 1.622  0.029
27 89 Khairul Idham PAWI Honda 1’44.205 1.807  0.185
28 42 Marcos RAMIREZ Mahindra 1’44.211 1.813  0.006
29 17 John MCPHEE Peugeot 1’44.292 1.894  0.081
30 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’44.314 1.916  0.022
31 43 Stefano VALTULINI Mahindra 1’44.713 2.315  0.399
32 77 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’44.740 2.342  0.027
33 40 Darryn BINDER Mahindra 1’44.901 2.503  0.161
34 3 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’45.687 3.289  0.786
35 71 Alex FABBRI Mahindra 1’46.133 3.735  0.446

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.