De la Q1 llegaron los esperados, un Pirro que se veía obligado a pasar por esta sesión al haber sido inscrito como sustituto de Iannone, y un habituado a superar esta suerte de ‘corte’, como es Héctor Barberá.
Ya en la Q2 Márquez asaltó el crono y en su primera vuelta consiguió romper la barrera de 1:33, pero Lorenzo contestó a todos con dos vueltas demoledoras de 1:32,3 y de 1:32,076.
Ya sólo quedaba un juego de neumáticos para llevar a cabo los duelos para obtener la pole.
A pesar de haber marcado Rossi la segunda posición, Dirección de Carrera le anuló el giro por exceder los límites, sin embargo el empeño del ídolo local le llevó a cumplir las expectativas y consiguió ponerse por detrás de su compañero de equipo.
Márquez, con obvios problemas de equilibrio en su moto, luchó contra los movimientos de su Honda para conseguir ponerse en la cuarta plaza por detrás del último vencedor de la categoría, Viñales. El de Suzuki ha confirmado la mejora de la moto y de él mismo en una complicada sesión de clasificación.
Junto a Marc estará el sustituto de Iannone, Pirro, que se ponía por delante de Dovizioso, Crutchlow y un Pedrosa que no ha confirmado las mejoras mostradas desde Silverstone.
Cerraban Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Barberá y Bautista.
Pos. | Dorsal | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1’31.868 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’32.216 | 0.348 | 0.348 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1’32.381 | 0.513 | 0.165 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’32.443 | 0.575 | 0.062 |
5 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’32.467 | 0.599 | 0.024 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’32.677 | 0.809 | 0.210 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’32.743 | 0.875 | 0.066 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’32.859 | 0.991 | 0.116 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1’32.918 | 1.050 | 0.059 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1’33.002 | 1.134 | 0.084 |
11 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1’33.301 | 1.433 | 0.299 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1’33.929 | 2.061 | 0.628 |
13 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia | 1’33.399 | 0.340 | 0.301 |
14 | 22 | Alex LOWES | Yamaha | 1’33.635 | 0.576 | 0.236 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’33.716 | 0.657 | 0.081 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | Ducati | 1’33.772 | 0.713 | 0.056 |
17 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1’33.847 | 0.788 | 0.075 |
18 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1’33.989 | 0.930 | 0.142 |
19 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1’34.302 | 1.243 | 0.313 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1’34.465 | 1.406 | 0.163 |
21 | 12 | Javier FORES | Ducati | 1’35.161 | 2.102 | 0.696 |
@MotorluNews