[tabs id=”TabberID” title=””] [tab title=”Español”]Después del parón veraniego, de casi todo el verano, regresa la acción en el campeonato de Superbike.
Prácticamente se podría definir como una nueva temporada y, en símil futbolístico, Jonathan Rea ha sido el campeón de verano y, desde ahora, se competirá por el campeonato de invierno. Quizá por el bien de equipos, pilotos y también del público, el organizador deberá replantearse el calendario.
En cuanto a la vertiente deportiva está definido que sólo la otra Kawasaki, la de Tom Sykes, puede plantear alternativa al título de campeón que persigue el piloto de la Kawasaki con el #1. Sólo 46 puntos separan a los del Provec. Chaz Davies se puede erigir en juez del campeonato.
Pos. | Piloto | Moto | Puntos |
1. | J. REA | KAWASAKI | 368 |
2. | T. SYKES | KAWASAKI | 322 |
3. | C. DAVIES | DUCATI | 260 |
4. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 185 |
5. | M. VAN DER MARK | HONDA | 185 |
6. | N. HAYDEN | HONDA | 173 |
7. | J. TORRES | BMW | 155 |
8. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 110 |
9. | L. SAVADORI | APRILIA | 110 |
10. | X. FORÉS | DUCATI | 97 |
[/tab] [tab title=”English”]After summer break, almost all summer, action is back in Superbike Championship.
It could be taken as a new season and, with a football comparison, Jonathan Rea has been summer champion and, from now on, will compete for winter championship. Maybe for the teams, riders and also audience, organizer should redefine the calendar.
In the sport face is defined that only the other Kawasaki, Tom Sykes’ one, can apply for the title that rider with Kawasaki #1 is persueing. Just 46 points between Provec riders. Chaz Davies to become the referee in the fight.
Pos. | Rider | Bike | Points |
1. | J. REA | KAWASAKI | 368 |
2. | T. SYKES | KAWASAKI | 322 |
3. | C. DAVIES | DUCATI | 260 |
4. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 185 |
5. | M. VAN DER MARK | HONDA | 185 |
6. | N. HAYDEN | HONDA | 173 |
7. | J. TORRES | BMW | 155 |
8. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 110 |
9. | L. SAVADORI | APRILIA | 110 |
10. | X. FORÉS | DUCATI | 97 |
[/tab] [tab title=”Italiano”]Dopo la fermata all’estate, di tutto l’estate, torna la azione al Campionato Superbike.
In pratica si può dire che, in simile calcio, Jonathan Rea è stato campione dell’estate e, in avanti, saranno in competizione per il campionato invernale.
Sarebbe buono per i team, piloti e anche per il pubblico, l’organizzazione ripensasse il calendario.
Quanto a la parte sportiva c’è definito che solo l’altra Kawasaki, quella di Tom Sykes, può essere alternativa al titolo di campione che segue il pilota della Kawasaki col #1. Solo 46 punti separano glí uomini del Provec. Chaz Davies può diventare il giudice di questo campionato
Pos. | Pilota | Moto | Punti |
1. | J. REA | KAWASAKI | 368 |
2. | T. SYKES | KAWASAKI | 322 |
3. | C. DAVIES | DUCATI | 260 |
4. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 185 |
5. | M. VAN DER MARK | HONDA | 185 |
6. | N. HAYDEN | HONDA | 173 |
7. | J. TORRES | BMW | 155 |
8. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 110 |
9. | L. SAVADORI | APRILIA | 110 |
10. | X. FORÉS | DUCATI | 97 |
[/tab] [/tabs]
2
Viernes / Friday / Venerdi
Sesión | Inicio | Fin |
---|---|---|
SBK- Libre1 | 10:15 | 11:15 |
SSP- Libre1 | 11:30 | 12:30 |
SBK- Libre2 | 13:30 | 14:30 |
SSP- Libre2 | 14:45 | 15:45 |
Sábado / Saturday / Sabato
Sesión | Inicio | Fin |
---|---|---|
SBK – Libre3 | 8:45 | 9:00 |
SSP – Libre3 | 9:15 | 9:30 |
SBK – Superpole1 | 10:30 | 10:45 |
SBK – Superpole2 | 10:55 | 11:10 |
SSP- Superpole1 | 11:30 | 11:45 |
SSP – Superpole2 | 11:55 | 12:10 |
SBK – CARRERA1 | 13:00 |
Domingo / Sunday / Domenica
Sesión | Inicio | Fin |
---|---|---|
SSP – WUP | 9:00 | 9:15 |
SBK – WUP | 9:25 | 9:40 |
SSP – CARRERA | 11:20 | |
SBK – CARRERA2 | 13:00 |