
Parecía que para la sesión clasificatoria iban a tener los pilotos la pista seca mientras algún tímido rayo de sol asomaba por entre las nubes.
Pero el caprichoso y cambiante tiempo de Phillip Island decidió que en la vuelta en que los pilotos salieron al asfalto, se abrió el cielo y llovió fuertemente. Pero sólo unos minutos y, con el aire que contínuamente hay en el circuito, la pista se secó y volvieron a atacar el cronómetro con los neumáticos lisos.
La incertidumbre de quién podría llevarse la pole era grande, ya que no se había podido trabajar para un set up de seco, y fue Bulega quien se puso a bajar tiempos. Cuando, en su tercera vuelta mejorando el crono en todos los parciales, se encontró en las dos enlazadas que dan acceso a la recta de meta a Bagnaia en la trazada; tuvo que subir al piano para superarlo y dio gas en él, y al retornar al asfalto la rueda trasera empezó a moverse de lado a lado.
Nicolò tuvo que levantar la moto y recorrió toda la escapatoria hasta quedarse sin, y teniendo que tirarse de la moto para no impactar en la protección. Posteriormente y en el mismo sitio se cayó Juanfran Guevara, que quedó aturdido, durante unos minutos la incertidumbre incomodó a todos hasta llegar la noticia de que el piloto estaba consciente y que se llevaría a la clínica móvil donde le trataron de traumatismo torácico y abdominal.
En el apartado de cronos volvió a emerger Binder, en el último momento, para imponerse a uno de los destellos de Quartaro, que pudo ponerse por delante de Bulega. El italiano pudo aprovechar la bandera roja por la caída de Guevara para poder reparar la moto y salir a marcar tiempos.
El primer español fue Martín, en la novena plaza.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’37.696 | ||
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | 1’37.790 | 0.094 | 0.094 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1’38.487 | 0.791 | 0.697 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’38.570 | 0.874 | 0.083 |
5 | 17 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | 1’38.661 | 0.965 | 0.091 |
6 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | 1’38.776 | 1.080 | 0.115 |
7 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’38.981 | 1.285 | 0.205 |
8 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 1’39.195 | 1.499 | 0.214 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1’39.272 | 1.576 | 0.077 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1’39.347 | 1.651 | 0.075 |
11 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | 1’39.353 | 1.657 | 0.006 |
12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 1’39.439 | 1.743 | 0.086 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’39.448 | 1.752 | 0.009 |
14 | 6 | Maria HERRERA | MH6 Team | 1’39.472 | 1.776 | 0.024 |
15 | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | 1’39.485 | 1.789 | 0.013 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | 1’39.513 | 1.817 | 0.028 |
17 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’39.551 | 1.855 | 0.038 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | 1’39.589 | 1.893 | 0.038 |
19 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’39.624 | 1.928 | 0.035 |
20 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’39.630 | 1.934 | 0.006 |
21 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | 1’39.675 | 1.979 | 0.045 |
22 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 1’39.740 | 2.044 | 0.065 |
23 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | 1’39.828 | 2.132 | 0.088 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | 1’39.890 | 2.194 | 0.062 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | 1’40.110 | 2.414 | 0.220 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | 1’40.159 | 2.463 | 0.049 |
27 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | 1’40.236 | 2.540 | 0.077 |
28 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | 1’40.412 | 2.716 | 0.176 |
29 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | 1’40.537 | 2.841 | 0.125 |
30 | 43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | 1’40.969 | 3.273 | 0.432 |
31 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 1’40.996 | 3.300 | 0.027 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | 1’41.198 | 3.502 | 0.202 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | 1’41.410 | 3.714 | 0.212 |
14 | Matt BARTON | Suus Honda | 1’45.537 | 7.841 | 4.127 |
@MotorluNews