Después de que la cuarta práctica, que fue pasada por agua, se afrontaba una QP1 más interesantes desde que se implantó este sistema. Nombres como los de Viñales, Lorenzo, Crutchlow y Rossi se habían inscrito en este turno previo.
Sin nada asegurado, ni predecible, merced a la pista mojada y que se sumaba a las complicaciones de los 4 grandes nombres de la sesión. En el primer run dominó Crutchlow, seguido de Smith. El inglés añadía drama a una sesión que dominó Cal Crutchlow y que fue acompañado por Loenzo a la Q2, siendo Viñales y Rossi los grandes nombres que quedaron fuera, como 13º y 15º respectivamente.
Con esos dos invitados se inició la QP2, con previsión de lluvia fuerte a los 10 minutos de ponerse el semáforo en verde. Aún así, y tras una vuelta de reconocimiento, Márquez entró para poner gomas y reglajes de seco.
Mientras en pista Bradl ponía en virtual pole position a la Aprilia, seguido por Crutchlow y Redding. Pero a 10 minutos del final empezaron los cambios, siendo Barberá, Dovizioso y Crutchlow los que se inscribieron temporalmente en la primera plaza.
La estrategia de Marc le pagó con intereses, ya que consiguió bajar los tiempos de tal manera que el resto de pilotos entraron a cambiar los neumáticos a seco, mientras él iba marcando vuelta rápida tras vuelta rápida. Sólo estaba en juego la segunda plaza.
Esa plaza se la llevó un piloto que llegó desde la QP1, Cal Crutchlow, y cerró la primera fila Pol Espargaró, que marcó el tiempo con la bandera a cuadros caída. En esa última vuelta Aleix Espargaró tiró de su hermano y pudo ponerse 4º abriendo la segunda fila, le acompañaban Miller y Petrucci.
Destacable la séptima posición del sustituto Hayden, en séptima posición. Y destacable por el lado negativo estuvo la 12ª plaza de Lorenzo.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’30.189 | ||
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’30.981 | 0.792 | 0.792 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’31.107 | 0.918 | 0.126 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.673 | 1.484 | 0.566 |
5 | 43 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’31.754 | 1.565 | 0.081 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 1’32.420 | 2.231 | 0.666 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | Repsol Honda Team | 1’32.944 | 2.755 | 0.524 |
8 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’33.015 | 2.826 | 0.071 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’33.090 | 2.901 | 0.075 |
10 | 8 | Hector BARBERA | Ducati Team | 1’33.914 | 3.725 | 0.824 |
11 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 1’34.682 | 4.493 | 0.768 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’36.840 | 6.651 | 2.158 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.744 | 2.277 | 0.292 |
14 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’41.129 | 2.662 | 0.385 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’41.368 | 2.901 | 0.239 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | 1’41.532 | 3.065 | 0.164 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | 1’41.766 | 3.299 | 0.234 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.850 | 3.383 | 0.084 |
19 | 7 | Mike JONES | Avintia Racing | 1’42.261 | 3.794 | 0.411 |
20 | 76 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1’43.128 | 4.661 | 0.867 |
21 | 53 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’44.096 | 5.629 | 0.968 |
@MotorluNews