Para que no te pierdas nada comprueba cuál es el horario que corresponde a tu localización:
Viernes / Friday / Venerdi
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 1 | 10:00 | 10:40 |
MotoGP Libre 1 | 10:55 | 11:40 |
Moto2 Libre 1 | 11:55 | 12:40 |
Moto3 Libre 2 | 14:10 | 14:50 |
MotoGP Libre 2 | 15:05 | 15:50 |
Moto2 Libre 2 | 16:05 | 16:50 |
Sábado / Saturday / Sabato
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 3 | 9:00 | 9:40 |
MotoGP Libre 3 | 9:55 | 10:55 |
Moto2 Libre 3 | 11:10 | 12:10 |
Moto3 QP | 13:35 | 14:15 |
MotoGP Libre 4 | 14:30 | 15:00 |
MotoGP Q1 | 15:10 | 15:25 |
MotoGP Q2 | 15:35 | 15:50 |
Moto2 QP | 16:05 | 16:50 |
Domingo / Sunday / Domenica
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 WUP | 10:40 | 11:00 |
Moto2 WUP | 11:10 | 11:30 |
MotoGP WUP | 11:40 | 12:00 |
Moto3 Carrera | 13:00 | 23 V. |
Moto2 Carrera | 14:20 | 25 V. |
MotoGP Carrera | 16:00 | 27 V. |
@MotorluNews
11