Canet estrena pole en casa

Tras las prácticas libres dos figuras se agrandaban frente al resto, y eran los dos pilotos del RBA. Tanto Juanfran Guevara como Gabri Rodrigo estuvieron siempre en la cabeza de la hoja de tiempos, si bien Bastianini marcó el mejor tiempo de los entrenos.

En el clasificatorio las miradas estaban sobre esos pilotos, pero quien capitalizó la atención fue Juanfran Guevara, que ejecutó a la perfección un “Mamola”. Su moto le descabalgó, pero el piloto lorquino no soltó el manillar y se deslizó sobre sus botas junto a la moto y salvando lo que parecía una caída segura.

A pesar del dominio mostrado por Guevara y Rodrigo, eran Oettl, Mir y Bastianini quienes dominaron la sesión. Binder también ofrecía sus mejores prestaciones del fin de semana, poniéndose en cabeza casi con el cronómetro a cero.

Finalmente, en los últimos segundos de la sesión, y viniendo desde la mesa de operaciones, Canet superaba las dos fracturas que tenía en su mano izquierda para hacerse con el mejor tiempo del entreno, quitándole de esta forma la pole en la última clasificación que Binder disputó en la categoría.

Extraordinario el sustituto de María Herrera, Raúl Fernández, que se clasificó 19º a medio segundo de la pole. También Vicente Pérez, dos puestos por detrás de Raúl, a pesar de no haber podido hacer más que los 5 últimos minutos.

Marcos Ramírez no pudo disputar la sesión por una gran caída al inicio, aunque mañana podrá tomar la salida.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diff. Anterior
1 44 Aron CANET Estrella Galicia 0,0 1’39.261    
2 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo 1’39.279 0.018   0.018
3 76 Hiroki ONO Honda Team Asia 1’39.383 0.122   0.104
4 8 Nicolo BULEGA SKY Racing Team VR46 1’39.420 0.159   0.037
5 58 Juanfran GUEVARA RBA Racing Team 1’39.463 0.202   0.043
6 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold 1’39.524 0.263   0.061
7 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing 1’39.552 0.291   0.028
8 64 Bo BENDSNEYDER Red Bull KTM Ajo 1’39.553 0.292   0.001
9 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Moto3 1’39.559 0.298   0.006
10 36 Joan MIR Leopard Racing 1’39.577 0.316   0.018
11 48 Lorenzo DALLA PORTA SKY Racing Team VR46 1’39.606 0.345   0.029
12 4 Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Racing Moto3 1’39.616 0.355   0.010
13 98 Karel HANIKA Freundenberg Racing Team 1’39.660 0.399   0.044
14 19 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team 1’39.662 0.401   0.002
15 88 Jorge MARTIN Pull & Bear Aspar Mahindra Team 1’39.662 0.401  
16 21 Francesco BAGNAIA Pull & Bear Aspar Mahindra Team 1’39.736 0.475   0.074
17 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 1’39.793 0.532   0.057
18 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 1’39.794 0.533   0.001
19 31 Raul FERNANDEZ MH6 Team 1’39.835 0.574   0.041
20 11 Livio LOI RW Racing GP BV 1’39.838 0.577   0.003
21 63 Vicente PEREZ Peugeot MC Saxoprint 1’39.911 0.650   0.073
22 24 Tatsuki SUZUKI CIP-Unicom Starker 1’39.925 0.664   0.014
23 20 Fabio QUARTARARO Leopard Racing 1’39.927 0.666   0.002
24 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC Racing Team 1’39.997 0.736   0.070
25 89 Khairul Idham PAWI Honda Team Asia 1’40.163 0.902   0.166
26 12 Albert ARENAS Peugeot MC Saxoprint 1’40.236 0.975   0.073
27 55 Andrea LOCATELLI Leopard Racing 1’40.261 1.000  0.025
28 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold 1’40.300 1.039  0.039
29 40 Darryn BINDER Platinum Bay Real Estate 1’40.349 1.088  0.049
30 7 Adam NORRODIN Drive M7 SIC Racing Team 1’40.957 1.696  0.608
31 26 Daniel SAEZ GA Competicion 1’41.659 2.398  0.702
32 99 Enzo BOULOM CIP-Unicom Starker 1’41.789 2.528  0.130
33 77 Lorenzo PETRARCA 3570 Team Italia 1’42.444 3.183  0.655
34 43 Stefano VALTULINI 3570 Team Italia 1’42.637 3.376  0.193
35 42 Marcos RAMIREZ Platinum Bay Real Estate 1’43.466 4.205  0.829

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.