Enorme batalla por la pole entre Marc y Jorge. Lorenzo hace el récord 3 veces para ponerse en cabeza

De los pilotos que tuvieron que pasar por la primera “qualy”, que permite el paso a la Q2 de los dos primeros pilotos clasificados, permitió ver el mejor rendimiento de la KTM, así como los problemas que Crutchlow tiene en este circuito. El inglés tuvo que montar gomas blandas y dar el todo por el todo para ponerse con un tiempazo de 1:30,544 con el que esperó en boxes a ver quién le acompañaba.

Finalmente en la segunda posición se llevó la lucha con Barberá y Redding el italiano Petrucci. Destacable fue el tiempo de Kallio, que con la KTM que se estrenaba en este GP, consiguió bajar sus tiempos al 1:32,092, quedando incluso por delante de Rabat y de Hernández.

Al iniciarse la Q2 fue Lorenzo quien rompió la barrera del 1:29 y el récord del circuito, ¡en el primer giro!

A rueda llevaba a Iannone y a Márquez, que se pusieron 3º y 2º respectivamente. Además tuvieron sus más y sus menos en pista con intercambio de gestos en una dura reprimenda.

Con la segunda goma fresca Lorenzo incluso mejoró su récord, para bajar al 1:29,6; pero Marc nunca cede y consiguió acercarse a poco más de 1 décima. En ese esfuerzo se llevo a Pol Espargaró con él para ponerse tercero, posición que Dovizioso le arrebató más tarde y que reclamó para sí Valentino Rossi.

Jorge tuvo tiempo para un tercer neumático, y también en esta oportunidad hizo un nuevo récord. Sólo él y Marc Márquez consiguieron bajar al 1:29 en un duelo impresionante por la posición de privilegio de la parrilla.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diff Anterior
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1’29.401    
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’29.741 0.340 0.340
3 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’30.128 0.727 0.387
4 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1’30.276 0.875 0.148
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’30.338 0.937 0.062
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1’30.392 0.991 0.054
7 29 Andrea IANNONE Ducati Team 1’30.420 1.019 0.028
8 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’30.574 1.173 0.154
9 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1’30.885 1.484 0.311
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1’30.949 1.548 0.064
11 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’31.030 1.629 0.081
12 9 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Yakhnich 1’31.203 1.802 0.173
13 8 Hector BARBERA Avintia Racing 1’30.894 0.350 0.079
14 45 Scott REDDING OCTO Pramac Yakhnich 1’31.406 0.862 0.512
15 43 Jack MILLER Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1’31.686 1.142 0.280
16 76 Loris BAZ Avintia Racing 1’31.749 1.205 0.063
17 6 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 1’31.813 1.269 0.064
18 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 1’31.847 1.303 0.034
19 50 Eugene LAVERTY Pull & Bear Aspar Team 1’31.956 1.412 0.109
20 36 Mika KALLIO Red Bull KTM Factory Racing 1’32.092 1.548 0.136
21 53 Tito RABAT Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1’32.181 1.637 0.089
22 68 Yonny HERNANDEZ Pull & Bear Aspar Team 1’32.240 1.696 0.059

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.