En Moto2 está abonado a la primera plaza el japonés Nakagami, tal y como hizo la semana anterior en los test de Jerez en que quedó por delante de Alex Márquez. Un Márquez que no pasó por Valencia ya que el Marc VDS dio por terminada la temporada tras haber podido probar todo el plan que tenía marcado en las anteriores jornadas de test.
La que se está mostrando competitiva es la Mistral 610 del Tech3, ya que Vierge se ha colocado como segundo y Gardner ha puesto la segunda moto francesa en la novena plaza. El ‘aussie’ sólo se ha quedado a 7 décimas de su compañero de equipo.
Otro que está llamando la atención es Pecco Bagnaia, que colocó su Kalex en tercera plaza estando por delante de pilotos con experiencia en la categoría como Oliveira o Pons.
La mala noticia han sido las lesiones de Brad Binder y de Jorge Navarro. Al parecer el Sudafricano ha sufrido una doble fractura, del radio y de la muñeca, mientras que Navarro se dislocó el hombro en la frenada de la curva Bernat Martínez que le obligó a terminar el test, eso le provocó una caída pero fue ya en la gravilla y a baja velocidad que no tuvo consecuencias.
Llama la atención la presencia de la estrella emergente de Supersport, el finlandés Niki Tuuli.
Para Moto3 los nombres de la parte noble de la lista de tiempos seiguen siendo los mismos, repitiendo Bastianini una de las jornadas de Jerez como hombre más rápido en pista seguido de los dos hombres del Red Bull Ajo, Bendsneyder y Antonelli.
Fenati, por su parte, sigue con su readaptación a la categoría pero perdiendo un poco de fuelle respecto de los resultados en el circuito en que consiguió su primera victoria, cuando formaba parte del equipo de la federación italiana.
Pos. | Dorsal | Piloto | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 30 | NAKAGAMI | 01:34,8 | ||
2 | 97 | VIERGE | 01:35,8 | 00:01,0 | 1,029 |
3 | 42 | BAGNAIA | 01:36,0 | 00:01,3 | 0,234 |
4 | 44 | OLIVEIRA | 01:36,1 | 00:01,3 | 0,06 |
5 | 57 | E. PONS | 01:36,2 | 00:01,5 | 0,148 |
6 | 40 | QUARTARARO | 01:36,4 | 00:01,6 | 0,173 |
7 | 41 | BINDER | 01:36,4 | 00:01,7 | 0,038 |
8 | 244 | ODENDAAL | 01:36,5 | 00:01,7 | 0,043 |
9 | 87 | GARDNER | 01:36,5 | 00:01,7 | 0,013 |
10 | 68 | HERNANDEZ | 01:36,6 | 00:01,8 | 0,054 |
11 | 45 | NAGASHIMA | 01:36,7 | 00:01,9 | 0,157 |
12 | 32 | VIÑALES | 01:36,7 | 00:02,0 | 0,02 |
13 | 89 | PAWI | 01:37,3 | 00:02,5 | 0,535 |
14 | 62 | MANZI | 01:37,3 | 00:02,6 | 0,061 |
15 | 9 | NAVARRO | 01:37,4 | 00:01,4 | 0,053 |
16 | 241 | HADA | 01:37,6 | 00:02,8 | 0,188 |
17 | 47 | BASSANI | 01:38,1 | 00:03,3 | 0,5 |
18 | 66 | TUULI | 01:38,6 | 00:03,9 | 0,579 |
Moto3 | |||||
19 | 33 | BASTIANINI | 01:39,8 | 00:05,0 | 1,116 |
20 | 64 | BENSNEYDER | 01:39,8 | 00:05,1 | 0,057 |
21 | 123 | ANTONELLI | 01:39,9 | 00:05,2 | 0,126 |
22 | 71 | SASAKI | 01:40,1 | 00:05,3 | 0,165 |
23 | 5 | FENATI | 01:40,2 | 00:05,4 | 0,061 |
24 | 144 | CANET | 01:40,2 | 00:05,4 | 0,007 |
25 | 4 | DIGIANANTONIO | 01:40,3 | 00:05,6 | 0,135 |
26 | 88 | MARTIN | 01:40,5 | 00:05,7 | 0,147 |
27 | 53 | BEZZECCHI | 01:40,6 | 00:05,8 | 0,094 |
28 | 21 | LOPEZ | 01:40,8 | 00:06,1 | 0,285 |
29 | 111 | SUZUKI | 01:40,9 | 00:06,1 | 0,064 |
30 | 27 | TOBA | 01:41,0 | 00:06,2 | 0,07 |
31 | 84 | KORNFEIL | 01:41,0 | 00:06,2 | 0,012 |
32 | 95 | DANILO | 01:41,1 | 00:06,4 | 0,141 |
33 | 211 | GARCIA | 01:41,3 | 00:06,6 | 0,185 |
34 | 141 | ATIRATPHUVAPAT | 01:41,9 | 00:07,2 | 0,631 |
35 | 112 | CASADEI | 01:42,3 | 00:07,6 | 0,401 |
36 | 109 | PULKKINEN | 01:42,4 | 00:07,6 | 0,059 |
37 | 67 | RIU | 01:43,2 | 00:08,5 | 0,825 |
@MotorluNews