Además de lo sucedido ayer, en que Binder y Navarro terminaron prematuramente por caída y luxación, respectivamente, hoy ha habido algún susto importante. Como muestra sólo hace falta ver cómo ha quedado la SpeedUp de Aexl Bassani. Deja claro que en un circuito eso del “es imposible que pase”, no tiene cabida y más cuando se trata de cuestiones de seguridad. El piloto ha perdido el contro de la moto en la frenada de la curva1, que ha acabado incrustándose en la caseta de los comisarios después de revolcarse y rebotar por el suelo.
Poco hay que contar de una jornada que se ha llevado a cabo con la pista mojada, en cuanto a la mejora de tiempos. Quizá lo destacable es que Bagnaia está por primera vez al frente de una lista de tiempos de la categoría en la que debuta.
Hoy, aún siendo en mojado, Fabio Quartararo ha comentado que se ha sentido mucho más cómodo en la moto y ha marcado el tercer mejor tiempo de su clase. En los tiempos combinados de los dos días ha terminado sexto.
Recordar que en Moto2 cada equipo monta motores propios y no homologados por el campeonato, por lo que hay diferencias en el rendimiento de los propulsores que distorsionan las diferencias. Además no todos los pilotos montan transponder y no se les puede comparar tiempos, como podría ser el caso del reciente campeón del mundo júnior, Lorenzo Dalla Porta.
Pos. | Dorsal | Piloto | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 42 | BAGNAIA | 01:48,2 | ||
2 | 44 | OLIVEIRA | 01:48,4 | 00:00,3 | 0,264 |
3 | 40 | QUARTARARO | 01:49,1 | 00:00,9 | 0,678 |
4 | 87 | GARDNER | 01:49,3 | 00:01,2 | 0,221 |
5 | 244 | ODENDAAL | 01:49,6 | 00:01,4 | 0,229 |
6 | 62 | MANZI | 01:50,3 | 00:02,1 | 0,748 |
7 | 241 | HADA | 01:50,4 | 00:02,2 | 0,057 |
8 | 30 | NAKAGAMI | 01:50,5 | 00:02,3 | 0,107 |
23 | 89 | PAWI | 02:11,3 | 00:23,1 | 16,899 |
Moto3 | |||||
9 | 123 | ANTONELLI | 01:50,5 | 00:02,3 | 0,042 |
10 | 4 | DIGIANANTONIO | 01:50,7 | 00:02,5 | 0,174 |
11 | 47 | BASSANI | 01:50,8 | 00:02,6 | 0,073 |
12 | 64 | BENSNEYDER | 01:51,1 | 00:03,0 | 0,362 |
13 | 111 | SUZUKI | 01:51,3 | 00:03,1 | 0,146 |
14 | 112 | CASADEI | 01:51,6 | 00:03,4 | 0,283 |
15 | 95 | DANILO | 01:52,5 | 00:04,3 | 0,894 |
16 | 84 | KORNFEIL | 01:52,6 | 00:04,5 | 0,193 |
17 | 5 | FENATI | 01:53,0 | 00:04,8 | 0,326 |
18 | 88 | MARTIN | 01:53,1 | 00:04,9 | 0,105 |
19 | 53 | BEZZECCHI | 01:53,4 | 00:05,2 | 0,333 |
20 | 109 | PULKKINEN | 01:53,7 | 00:05,6 | 0,317 |
21 | 27 | TOBA | 01:54,4 | 00:06,2 | 0,65 |
22 | 141 | ATIRATPHUVAPAT | 01:54,4 | 00:06,2 | 0,016 |
@MotorluNews