Jorge Lorenzo ha hecho el debut sobre la Ducati, así como Viñales en la Yamaha y la Suzuki recibiese a los dos nuevos pilotos, Iannone y Rins.
Las sensaciones de Lorenzo están siendo buenas, aunque ya han movido el depósito ligeramente hacia atrás, para cambiar el reparto de pesos. También, a pesar de las sonrisas, parece que le comentaba a Dall’Igna que la entrega de potencia era demasiado brusca.
En HRC Márquez está probando el nuevo chasis con el motor de 2016, el motor 2017 sólo lo tendrán Marc, Dani y Cal. No lo tendrá en este test el Marc VDS.
Pecco Bagnaia se ha cobrado la apuesta con el equipo, y ha disfrutado de rodar con la MotoGP de Ducati que equipa al Aspar Team.
Actualización 13:00
Lorenzo probará mañana la GP17, mientras que Dovizioso y Redding la están testeando hoy.
Por su parte, KTM tiene mucho que mejorar. El mejor tiempo de Suzuki en 2014 fue 1:31.973, mientras que KTM en 2016 está siendo de 1:33.088. Más de 1 segundo de diferencia entre los dos debuts.
Actualización 15:30
Valentino Rossi ha tenido una caída con el neumático delantero duro y el chasis 2017. Ha sido en una frenada al final del 2º sector. El piloto está perfectamente.
Lorenzo con la Ducati ha mejorado sus tiempos hasta ponerse a 0,6 de la cabeza. Está yendo con la GP16 y se espera que mañana pruebe la moto de 2017. También con Ducati destaca Barberá, que se ha puesto 7º con la GP16 que llevará el año próximo.
Iannone y Viñales van rápidos desde el inicio con sus nuevas monturas, y podemos ver a la Suzuki en 5ª plaza a sólo 2 décimas de la Yamaha.
Actualización 17:00
La evolución de Viñales ha sido prácticamente inmediata, y con la moto 2016 se ha colocado en la cúspide de la tabla de tiempos. Entre tanto Lorenzo ha marcado su mejor tiempo en la GP16, a sólo 1 décima de Viñales, aunque poco antes de las 17h salía a pista con la GP17, aunque sólo a dar la vuelta de instalación.
Rossi, Pol, Crutchlow, Iannone, Baz, Tsuda y Lowes han caído desde el momento en que la temperatura ha empezado a bajar.
Tiempos a las 17:00
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Vuelta | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.930 | 55 / 61 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.950 | 0.020 | 0.020 | 11 / 47 |
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.052 | 0.122 | 0.102 | 53 / 60 |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.102 | 0.172 | 0.050 | 33 / 53 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.131 | 0.201 | 0.029 | 45 / 54 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.156 | 0.226 | 0.025 | 42 / 68 |
7 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.165 | 0.235 | 0.009 | 29 / 41 |
8 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.242 | 0.312 | 0.077 | 64 / 71 |
9 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.286 | 0.356 | 0.044 | 25 / 43 |
10 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.306 | 0.376 | 0.020 | 32 / 42 |
11 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.477 | 0.547 | 0.171 | 31 / 62 |
12 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.674 | 0.744 | 0.197 | 56 / 58 |
13 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.068 | 1.138 | 0.394 | 21 / 47 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.177 | 1.247 | 0.109 | 33 / 61 |
15 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.315 | 1.385 | 0.138 | 42 / 42 |
16 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.450 | 1.520 | 0.135 | 51 / 52 |
17 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.462 | 1.532 | 0.012 | 59 / 61 |
18 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.578 | 1.648 | 0.116 | 27 / 72 |
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.613 | 1.683 | 0.035 | 39 / 57 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.806 | 1.876 | 0.193 | 36 / 52 |
21 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.811 | 1.881 | 0.005 | 69 / 71 |
22 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.935 | 2.005 | 0.124 | 37 / 45 |
23 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.231 | 2.301 | 0.296 | 49 / 59 |
24 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.359 | 2.429 | 0.128 | 63 / 63 |
25 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.110 | 3.180 | 0.751 | 36 / 41 |
26 | BAGNAIA, Francesco | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.940 | 6.010 | 2.830 | 8 / 9 |
Tiempos a las 15:30
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.950 | 11 / 32 | ||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.102 | 0.152 | 0.152 | 33 / 47 |
3 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.130 | 0.180 | 0.028 | 53 / 54 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.149 | 0.199 | 0.019 | 27 / 33 |
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.156 | 0.206 | 0.007 | 42 / 49 |
6 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.165 | 0.215 | 0.009 | 29 / 32 |
7 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.286 | 0.336 | 0.121 | 25 / 41 |
8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.306 | 0.356 | 0.020 | 32 / 33 |
9 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.477 | 0.527 | 0.171 | 31 / 55 |
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.575 | 0.625 | 0.098 | 31 / 41 |
11 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.668 | 0.718 | 0.093 | 35 / 51 |
12 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.068 | 1.118 | 0.400 | 21 / 28 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.177 | 1.227 | 0.109 | 33 / 51 |
14 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.280 | 1.330 | 0.103 | 32 / 43 |
15 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.578 | 1.628 | 0.298 | 27 / 64 |
16 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.613 | 1.663 | 0.035 | 39 / 41 |
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.663 | 1.713 | 0.050 | 24 / 39 |
18 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.806 | 1.856 | 0.143 | 36 / 41 |
19 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.093 | 2.143 | 0.287 | 53 / 55 |
20 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.101 | 2.151 | 0.008 | 54 / 56 |
21 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.119 | 2.169 | 0.018 | 36 / 46 |
22 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.231 | 2.281 | 0.112 | 49 / 54 |
23 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:33.502 | 2.552 | 0.271 | 29 / 30 |
24 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.684 | 2.734 | 0.182 | 44 / 50 |
25 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.110 | 3.160 | 0.426 | 36 / 36 |
26 | BAGNAIA, Francesco | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.940 | 5.990 | 2.830 | 8 / 9 |
Tiempos a las 13:00h
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.950 | 11 / 31 | ||
2 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.165 | 0.215 | 0.215 | 29 / 29 |
3 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.234 | 0.284 | 0.069 | 27 / 36 |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.289 | 0.339 | 0.055 | 28 / 30 |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.320 | 0.370 | 0.031 | 12 / 13 |
6 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.477 | 0.527 | 0.157 | 31 / 36 |
7 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.575 | 0.625 | 0.098 | 31 / 31 |
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.603 | 0.653 | 0.028 | 29 / 34 |
9 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.001 | 1.051 | 0.398 | 34 / 34 |
10 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.068 | 1.118 | 0.067 | 21 / 22 |
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.177 | 1.227 | 0.109 | 33 / 33 |
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:32.219 | 1.269 | 0.042 | 14 / 16 |
13 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.321 | 1.371 | 0.102 | 13 / 23 |
14 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.578 | 1.628 | 0.257 | 27 / 45 |
15 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:33.088 | 2.138 | 0.510 | 23 / 27 |
16 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.156 | 2.206 | 0.068 | 17 / 18 |
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:33.251 | 2.301 | 0.095 | 21 / 22 |
18 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.317 | 2.367 | 0.066 | 27 / 30 |
19 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.511 | 2.561 | 0.194 | 32 / 34 |
20 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:33.800 | 2.850 | 0.289 | 9 / 12 |
21 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.978 | 3.028 | 0.178 | 34 / 35 |
22 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.987 | 3.037 | 0.009 | 35 / 36 |
23 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.110 | 3.160 | 0.123 | 36 / 36 |
24 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:34.436 | 3.486 | 0.326 | 15 / 26 |
25 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:34.496 | 3.546 | 0.060 | 9 / 23 |
26 | BAGNAIA, Francesco | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.940 | 5.990 | 2.444 | 8 / 9 |
Tiempos a las 11:30 h
Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diff. | Anterior |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.605 | ||
2 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:32.160 | 0.555 | 0.555 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:32.363 | 0.758 | 0.203 |
4 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.454 | 0.849 | 0.091 |
5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:32.729 | 1.124 | 0.275 |
6 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.832 | 1.227 | 0.103 |
7 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.891 | 1.286 | 0.059 |
8 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:33.042 | 1.437 | 0.151 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.190 | 1.585 | 0.148 |
10 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.425 | 1.820 | 0.235 |
11 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:33.713 | 2.108 | 0.288 |
12 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.133 | 2.528 | 0.420 |
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:34.201 | 2.596 | 0.068 |
14 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.724 | 3.119 | 0.523 |
15 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:35.113 | 3.508 | 0.389 |
16 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.009 | 4.404 | 0.896 |
17 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:36.072 | 4.467 | 0.063 |
18 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:36.101 | 4.496 | 0.029 |
19 | BAGNAIA, Francesco | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.940 | 5.335 | 0.839 |
20 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:39.118 | 7.513 | 2.178 |
21 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:42.741 | 11.136 | 3.623 |
NC | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | |||
NC | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | |||
NC | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | |||
NC | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | |||
NC | BAZ, Loris | Avintia Racing |