Abrió la pista Jorge Lorenzo, que no puede hablar de cómo se siente con la Ducati. Tardozzi habló por él para decir que las sensaciones del primer día habían sido buenas, pero que aún se están centrando en hacer que Lorenzo se sienta cómodo con la posición de pilotaje.
Le siguió Márquez, que al parecer tiene dos configuraciones de motor diferentes y debe decidir cuál será el que sea el definitivo. En cuanto al chasis, parece que por el momento prefiere el 2016. Hoy trabajarán más sobre la geometría buscando mayor aceleración.
Crutchlow sigue con la moto mezcla de Repsol Honda y LCR, marcando buenos tiempos.
La nota negativa fueron las fuertes caídas de Rins y Iannone. El dúo Suzuki ha caído en la misma curva y Alex Rins ha sido trasladado, consciente, al hospital del circuito para revisión.
Actualización 13:oo
A causa de las caídas de los hombres de Suzuki se han puesto protecciones de espuma en la curva 12, y tuvo parado el entreno una hora, hasta las 12. Pero Márquez y Bautista trasladaron las caídas a la curva 2, y Miller a la curva 1, quizá debido a que hoy se buscaba más el límite.
Rossi no se ha subido a la moto hasta que faltaron 10 minutos para las 13h.
Lorenzo salió al fin con la GP17, pero con neumático usado. Por su parte Pedrosa sólo hizo 4 vueltas, que le sirivieron para ponerse 2º de la tabla.
Viñales, por su parte, no podrá probar nada de 2017 hasta la semana que viene en Sepang.
Sam Lowes, debido a su accidente de ayer, decidió no salir hoy.
Actualización 14:00
Rossi ha salida a marcar una vuelta rápida para poder dedicarse a trabajar con tranquilidad, en una hora ha dado 22 giros para completar el plan de pruebas.
Rabat, con el nuevo chasis y mejoras en la electrónica ha podido marcar regularmente buenos tiempos, mientras su compañero de equipo ha mejorado más de 1 segundo su tiempo del fin de semana.
Lorenzo, por su parte, ha probado la nueva suspensión que ha desarrollado Öhlins para adaptarse mejor a los Michelin.
Próximo update a las 16:30h
Actualización 16:30
La noticia llegaba desde el hospital de Valencia, en donde a Rins se le ha detectado 2 fracturas por compresión en las vértebras T8 y T12. Deberá permanecer 1 mes en reposo, como poco.
En la pista deslumbraba Viñales, siendo el primero al bajar al 1:29. Dovizioso había comandado durante una buena parte de este intervalo, pero primero Márquez y luego Mack le han superado.
Buen rendimiento de la Suzuki de Iannone y de Dani Pedrosa
En esta hora Márquez ha probado de nuevo la moto 2016 para encontrar diferencias con la versión 2017.
Actualización 17:30
Poca actividad en pista que sea destacable. Rabat ha comentado que con este chasis ya puede pilotar como le gusta, con los codos en el suelo, y que la tarde la han dedicado a la electrónica. Brivio comentaba que a pesar de las caídas han podido recoger información para saber cómo desarrollar la moto.
Y la mayoría de piloto delanteros han terminado antes del final del horario de test, sólo Pedrosa ha seguido hasta el final, haciendo pruebas de salida, al igual que Bautista.
El rendimiento de Folger y Zarco es algo que hay que seguir de cerca.
Tiempos a las 17:30
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.975 | 66 / 76 | ||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.171 | 0.196 | 0.196 | 58 / 78 |
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.443 | 0.468 | 0.272 | 33 / 61 |
4 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.599 | 0.624 | 0.156 | 47 / 51 |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.686 | 0.711 | 0.087 | 38 / 41 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:30.709 | 0.734 | 0.023 | 45 / 63 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.709 | 0.734 | 0.000 | 45 / 69 |
8 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.744 | 0.769 | 0.035 | 41 / 66 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.885 | 0.910 | 0.141 | 45 / 61 |
10 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.948 | 0.973 | 0.063 | 62 / 63 |
11 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.015 | 1.040 | 0.067 | 55 / 61 |
12 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.069 | 1.094 | 0.054 | 40 / 59 |
13 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.118 | 1.143 | 0.049 | 42 / 48 |
14 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.186 | 1.211 | 0.068 | 59 / 69 |
15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.244 | 1.269 | 0.058 | 39 / 59 |
16 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.816 | 1.841 | 0.572 | 37 / 40 |
17 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.853 | 1.878 | 0.037 | 33 / 70 |
18 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.918 | 1.943 | 0.065 | 36 / 61 |
19 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.161 | 2.186 | 0.243 | 36 / 52 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.538 | 2.563 | 0.377 | 34 / 59 |
21 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.568 | 2.593 | 0.030 | 38 / 57 |
22 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.699 | 2.724 | 0.131 | 31 / 41 |
23 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:33.305 | 3.330 | 0.606 | 68 / 77 |
24 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.761 | 3.786 | 0.456 | 4 / 5 |
Tiempos a las 16:30
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.975 | 66 / 71 | ||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.171 | 0.196 | 0.196 | 58 / 66 |
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.443 | 0.468 | 0.272 | 33 / 51 |
4 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.600 | 0.625 | 0.157 | 42 / 44 |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.686 | 0.711 | 0.086 | 38 / 39 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:30.709 | 0.734 | 0.023 | 45 / 63 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.709 | 0.734 | 0.000 | 45 / 63 |
8 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.744 | 0.769 | 0.035 | 41 / 53 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.885 | 0.910 | 0.141 | 45 / 61 |
10 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.948 | 0.973 | 0.063 | 62 / 63 |
11 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.015 | 1.040 | 0.067 | 55 / 61 |
12 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.069 | 1.094 | 0.054 | 40 / 51 |
13 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.118 | 1.143 | 0.049 | 42 / 48 |
14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.244 | 1.269 | 0.126 | 39 / 59 |
15 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.396 | 1.421 | 0.152 | 34 / 53 |
16 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.816 | 1.841 | 0.420 | 37 / 40 |
17 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.853 | 1.878 | 0.037 | 33 / 62 |
18 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.918 | 1.943 | 0.065 | 36 / 61 |
19 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.161 | 2.186 | 0.243 | 36 / 49 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.538 | 2.563 | 0.377 | 34 / 56 |
21 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.568 | 2.593 | 0.030 | 38 / 45 |
22 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.699 | 2.724 | 0.131 | 31 / 41 |
23 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:33.305 | 3.330 | 0.606 | 68 / 69 |
24 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.761 | 3.786 | 0.456 | 4 / 5 |
Tiempos a las 14:00
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.629 | 5 / 27 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.893 | 0.264 | 0.264 | 13 / 20 |
3 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.930 | 0.301 | 0.037 | 25 / 33 |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.067 | 0.438 | 0.137 | 3 / 17 |
5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.080 | 0.451 | 0.013 | 24 / 30 |
6 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.119 | 0.490 | 0.039 | 17 / 25 |
7 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.303 | 0.674 | 0.184 | 9 / 10 |
8 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.338 | 0.709 | 0.035 | 25 / 36 |
9 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.400 | 0.771 | 0.062 | 13 / 21 |
10 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.513 | 0.884 | 0.113 | 25 / 28 |
11 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.606 | 0.977 | 0.093 | 29 / 30 |
12 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.744 | 1.115 | 0.138 | 5 / 27 |
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.853 | 1.224 | 0.109 | 33 / 35 |
14 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.918 | 1.289 | 0.065 | 36 / 38 |
15 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.922 | 1.293 | 0.004 | 18 / 30 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.160 | 1.531 | 0.238 | 23 / 25 |
17 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.482 | 1.853 | 0.322 | 17 / 25 |
18 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.570 | 1.941 | 0.088 | 22 / 24 |
19 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.699 | 2.070 | 0.129 | 31 / 38 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.774 | 2.145 | 0.075 | 7 / 29 |
21 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:33.290 | 2.661 | 0.516 | 17 / 21 |
22 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:33.408 | 2.779 | 0.118 | 11 / 24 |
23 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.761 | 3.132 | 0.353 | 4 / 5 |
24 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.671 | 4.042 | 0.910 | 37 / 38 |
Tiempos a las 13:00
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.629 | 5 / 21 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.067 | 0.438 | 0.438 | 3 / 6 |
3 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.400 | 0.771 | 0.333 | 13 / 21 |
4 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.593 | 0.964 | 0.193 | 12 / 16 |
5 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.617 | 0.988 | 0.024 | 24 / 24 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.744 | 1.115 | 0.127 | 5 / 19 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.805 | 1.176 | 0.061 | 4 / 12 |
8 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.922 | 1.293 | 0.117 | 18 / 20 |
9 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:32.021 | 1.392 | 0.099 | 4 / 5 |
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:32.165 | 1.536 | 0.144 | 17 / 20 |
11 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.266 | 1.637 | 0.101 | 15 / 27 |
12 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.276 | 1.647 | 0.010 | 17 / 21 |
13 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.464 | 1.835 | 0.188 | 7 / 11 |
14 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.482 | 1.853 | 0.018 | 17 / 19 |
15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.562 | 1.933 | 0.080 | 6 / 16 |
16 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.623 | 1.994 | 0.061 | 8 / 20 |
17 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.774 | 2.145 | 0.151 | 7 / 16 |
18 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.103 | 2.474 | 0.329 | 16 / 23 |
19 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:33.408 | 2.779 | 0.305 | 11 / 11 |
20 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:33.568 | 2.939 | 0.160 | 8 / 10 |
21 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:33.615 | 2.986 | 0.047 | 12 / 13 |
22 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.761 | 3.132 | 0.146 | 4 / 5 |
23 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.924 | 3.295 | 0.163 | 3 / 3 |
24 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:35.825 | 5.196 | 1.901 | 17 / 22 |
Tiempos a las 11:oo
Pos | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior | Vueltas |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.629 | 5 / 11 | ||
2 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.744 | 1.115 | 1.115 | 5 / 6 |
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.805 | 1.176 | 0.061 | 4 / 7 |
4 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.882 | 1.253 | 0.077 | 7 / 8 |
5 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:32.046 | 1.417 | 0.164 | 4 / 4 |
6 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:32.503 | 1.874 | 0.457 | 12 / 13 |
7 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.622 | 1.993 | 0.119 | 7 / 8 |
8 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:32.647 | 2.018 | 0.025 | 5 / 6 |
9 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.771 | 2.142 | 0.124 | 6 / 7 |
10 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.774 | 2.145 | 0.003 | 7 / 7 |
11 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.929 | 2.300 | 0.155 | 7 / 8 |
12 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.931 | 2.302 | 0.002 | 3 / 3 |
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:33.007 | 2.378 | 0.076 | 5 / 6 |
14 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.761 | 3.132 | 0.754 | 4 / 5 |
15 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.924 | 3.295 | 0.163 | 3 / 3 |
16 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:35.610 | 4.981 | 1.686 | 7 / 8 |
17 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:39.832 | 9.203 | 4.222 | 5 / 6 |