El sol ha regresado al cielo austral para permitir un entreno en los límites de lo que consideramos condiciones normales.
Y en consecuencia han regresado las posiciones que se pueden considerar normales, con el retorno del actual campeón a la cima de la tabla de los tiempos. Rea, con su Kawasaki, está volviendo a dominar, pero no lo ha conseguido hacer con la solvencia a la que nos tiene acostumbrados.
Cierto es que sólo ha sido Melandri el que ha impedido que Rea gobierne en Phillip Island a sus anchas, ya que superados las 30 milésimas de Rea sobre Melandri encontramos al siguiente piloto a casi tres décimas y media, que es el otro piloto de Ducati.
Chaz Davies aventaja a la Kawasaki de Sykes, y confirma así que el dominio de la categoría sigue en manos de los mismos: Kawasaki y Ducati. La quinta plaza de Xavi Forés, también con Ducati, parece suscribir esta situación. El valenciano aventaja a Leon Camier con una mejorada MV Agusta, pero ambos por encima del medio segundo.
Los tres siguientes ya son pilotos con otras marcas: Aprilia, Yamaha y BMW, a manos de Savadori, Lowes y Torres. Estos tres pilotos están en torno al segundo de diferencia del líder y alejados de los que serían el segundo grupo.
Sorprende ver a Honda tan atrás, ya que Hayen ocupa la 14ª posición como mejor piloto de la marca. ¿Será una nueva dura temporada para ellos?
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:30,545 | ||
2 | 33 | M. MELANDRI | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale R | 1:30,575 | 0:00,030 | 0:00,030 |
3 | 7 | C. DAVIES | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale R | 1:30,893 | 0:00,348 | 0:00,318 |
4 | 66 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:31,044 | 0:00,499 | 0:00,151 |
5 | 12 | X. FORÉS | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 1:31,226 | 0:00,681 | 0:00,182 |
6 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 1:31,293 | 0:00,748 | 0:00,067 |
7 | 32 | L. SAVADORI | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1:31,449 | 0:00,904 | 0:00,156 |
8 | 22 | A. LOWES | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1:31,629 | 0:01,084 | 0:00,180 |
9 | 81 | J. TORRES | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1:31,673 | 0:01,128 | 0:00,044 |
10 | 88 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10R | 1:31,783 | 0:01,238 | 0:00,110 |
11 | 15 | A. DE ANGELIS | Pedercini Racing SC-Project | Kawasaki ZX-10R | 1:31,794 | 0:01,249 | 0:00,011 |
12 | 50 | E. LAVERTY | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1:31,881 | 0:01,336 | 0:00,087 |
13 | 60 | M. VAN DER MARK | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1:31,936 | 0:01,391 | 0:00,055 |
14 | 69 | N. HAYDEN | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1:31,952 | 0:01,407 | 0:00,016 |
15 | 21 | M. REITERBERGER | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1:32,071 | 0:01,526 | 0:00,119 |
16 | 40 | R. RAMOS | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | 1:32,205 | 0:01,660 | 0:00,134 |
17 | 25 | J. BROOKES | ERMotorsport-EliteRoads.com.au | Yamaha YZF R1 | 1:32,396 | 0:01,851 | 0:00,191 |
18 | 84 | R. RUSSO | Guandalini Racing | Yamaha YZF R1 | 1:32,771 | 0:02,226 | 0:00,375 |
19 | 6 | S. BRADL | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1:32,796 | 0:02,251 | 0:00,025 |
20 | 37 | O. JEZEK | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:32,856 | 0:02,311 | 0:00,060 |
21 | 86 | A. BADOVINI | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:33,139 | 0:02,594 | 0:00,283 |
@MotorluNews