La jornada ha terminado en manos del piloto español del Estrella Galicia, Arón Canet. El valenciano está llevando una gran progresión desde la mitad de la temporada anterior, reclamando cada vez más atención sobre él y las posibilidades de estar luchando en las posiciones delanteras.
A pesar del gran tiempo de Canet, quien ha estado regularmente delante ha sido “el renacido” Fenati. Si se permite la licencia de tomar el título de la película de Di Caprio.
El italiano, que tras su salida del Sky ha regresado a la Honda, parece que se siente más cómodo sobre la montura nipona. También Jorge Martín se deja ver con su nueva moto, de la que dijo estar más cómodo a cada vuelta que daba sobre ella. Parece que así es, y que el madrileño se podrá mostrar todo lo competitivo de su potencial, que hasta ahora estuvo oculto por el rendimiento de la Mahindra.
Bendsneyder y Guevara abren la nómina de pilotos que están en el 1:47 bajos y que nos lleva hasta la 10ª plaza de Joan Mir, que señala un 1:47,3 en el cronómetro. Nombres como Bastianin, Öttl, Bulega o McPhee están separados por poco más de una décima de segundo. Todo muy ajustado.
María Herrera, en su retorno y estreno con el AGR Team, se ha quedado a más de tres segundos, claramente tratando de recuperar sensaciones.
Pos | Dorsal | Piloto | Team | Moto | Mejor | Diff | Anterior | Día/Sesión |
1 | 44 | Aron CANET | ESTRELLA GALICIA 0.0 | HONDA | 1:46.465 | Día 1 Sesión 3 | ||
2 | 5 | Romano FENATI | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | HONDA | 1:46.738 | 0.273 | 0.273 | Día 1 Sesión 1 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | DEL CONCA GRESINI Moto3 | HONDA | 1:46.906 | 0.441 | 0.168 | Día 1 Sesión 1 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:47.062 | 0.597 | 0.156 | Día 1 Sesión 1 |
5 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA RACING TEAM | KTM | 1:47.221 | 0.756 | 0.159 | Día 1 Sesión 1 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ESTRELLA GALICIA 0.0 | HONDA | 1:47.297 | 0.832 | 0.076 | Día 1 Sesión 1 |
7 | 65 | Philipp OETTL | SUDMETALL SCHEDL GP RACING | KTM | 1:47.324 | 0.859 | 0.027 | Día 1 Sesión 3 |
8 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY RACING TEAM VR46 | KTM | 1:47.334 | 0.869 | 0.010 | Día 1 Sesión 3 |
9 | 17 | John McPHEE | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | 1:47.352 | 0.887 | 0.018 | Día 1 Sesión 2 |
10 | 36 | Joan MIR | LEOPARD RACING | HONDA | 1:47.377 | 0.912 | 0.025 | Día 1 Sesión 3 |
11 | 40 | Darryn BINDER | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM | 1:47.448 | 0.983 | 0.071 | Día 1 Sesión 1 |
12 | 71 | Ayumu SASAKI | KBS SIC RACING TEAM | HONDA | 1:47.506 | 1.041 | 0.058 | Día 1 Sesión 3 |
13 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | MAHINDRA | 1:47.532 | 1.067 | 0.026 | Día 1 Sesión 1 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | SKY RACING TEAM VR46 | KTM | 1:47.696 | 1.231 | 0.164 | Día 1 Sesión 3 |
15 | 75 | Albert ARENAS | ASPAR MAHINDRA Moto3 | MAHINDRA | 1:47.716 | 1.251 | 0.020 | Día 1 Sesión 3 |
16 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA RACING TEAM | KTM | 1:47.754 | 1.289 | 0.038 | Día 1 Sesión 2 |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | 1:47.776 | 1.311 | 0.022 | Día 1 Sesión 3 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT | 1:47.782 | 1.317 | 0.006 | Día 1 Sesión 3 |
19 | 23 | Niccolo ANTONELLI | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:47.785 | 1.320 | 0.003 | Día 1 Sesión 3 |
20 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | 1:47.786 | 1.321 | 0.001 | Día 1 Sesión 2 |
21 | 11 | Livio LOI | LEOPARD RACING | HONDA | 1:47.905 | 1.440 | 0.119 | Día 1 Sesión 1 |
22 | 42 | Marcos RAMIREZ | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM | 1:48.037 | 1.572 | 0.132 | Día 1 Sesión 1 |
23 | 41 | Nakarin ATIRAPHUVAPAT | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 1:48.082 | 1.617 | 0.045 | Día 1 Sesión 3 |
24 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | DEL CONCA GRESINI Moto3 | HONDA | 1:48.397 | 1.932 | 0.315 | Día 1 Sesión 1 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | KBS SIC RACING TEAM | HONDA | 1:48.484 | 2.019 | 0.087 | Día 1 Sesión 3 |
26 | 27 | Kaito TOBA | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 1:48.602 | 2.137 | 0.118 | Día 1 Sesión 1 |
27 | 48 | Lorenzo DALLAPORTA | ASPAR MAHINDRA Moto3 | MAHINDRA | 1:48.661 | 2.196 | 0.059 | Día 1 Sesión 1 |
28 | 95 | Jules DANILO | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | HONDA | 1:48.690 | 2.225 | 0.029 | Día 1 Sesión 3 |
29 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | MAHINDRA | 1:49.244 | 2.779 | 0.554 | Día 1 Sesión 1 |
30 | 6 | Maria HERRERA | AGR TEAM | KTM | 1:49.526 | 3.061 | 0.282 | Día 1 Sesión 2 |
31 | 4 | Patrik PULKKINEN | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT | 1:50.254 | 3.789 | 0.728 | Día 1 Sesión 3 |
@MotorluNews