Primeros test de Moto2 “que cuentan”, ya que los vividos hasta ahora se han hecho con motores que no son los oficiales. Hasta ahora los motores que equipaban las motos de Moto2 no eran los que están sellados y que son proporcionados por Extern-Pro, sino que son comprado libremente y preparados (o no) por cada equipo a su antojo.
Por ello los tiempos que salgan de estas tres jornadas de test ya serán significativos y, especialmente el tercer día, marcarán cuáles son las dinámicas de cada piloto. Por ejemplo parece que Nakagami está en gran forma, ya que también con una mecánica igual a la de sus compañeros ha rondado las posiciones de cabeza, siendo segundo. El japonés ha conseguido quedarse a poco menos de dos décimas de Miguel Oliveira y la moto debutante en la categoría, la KTM. Junto a ellos, Pasini ha sido el tercer piloto capaz de bajar al 1:42 e inscribiéndose como los tres mejores de la jornada.
El luso no pudo terminar la jornada debido a una caída, sin consecuencias, por lo que podrá tomar parte de las pruebas que seguirán mañana. Baldassarri no ha tomado parte el día de hoy por una inflamación en el tendón del hombro derecho. Mañana intentará salir, pero la prioridad del piloto del Forward Racing será llegar al 100% a Catar.
Marini parece apuntar maneras y empieza a progresar situándose justo por delante de Morbidelli, el del VDS es el último italiano que cierra la nómina de pilotos transalpinos en el top10. Alex Márquez es el primer español, tras la mafia suiza, y los debutantes Pawi y Navarro cerrando el top10.
Día de pruebas, de puesta a punto y de afinar las características de las motos, además de las diferentes estrategias para con los neumáticos. Motivo por el cuál deberemos tomar los tiempos de hoy con reservas, además de tener que esperar al tercer día para ver las simulaciones de carrera.
Pos | Dorsal | Piloto | Team | Moto | Mejor | Diff | Anterior | Día/Sesión |
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:42.316 | Día 1 Sesión 2 | ||
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX | 1:42.503 | 0.187 | 0.187 | Día 1 Sesión 1 |
3 | 54 | Mattia PASINI | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX | 1:42.842 | 0.526 | 0.339 | Día 1 Sesión 1 |
4 | 10 | Luca MARINI | FORWARD RACING TEAM | KALEX | 1:43.040 | 0.724 | 0.198 | Día 1 Sesión 1 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0.0 MARC VDS | KALEX | 1:43.045 | 0.729 | 0.005 | Día 1 Sesión 2 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | CARXPERT INTERWETTEN | KALEX | 1:43.068 | 0.752 | 0.023 | Día 1 Sesión 1 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | KIEFER RACING | SUTER | 1:43.075 | 0.759 | 0.007 | Día 1 Sesión 1 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0.0 MARC VDS | KALEX | 1:43.094 | 0.778 | 0.019 | Día 1 Sesión 1 |
9 | 89 | Khaiirul IDHAM PAWI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX | 1:43.292 | 0.976 | 0.198 | Día 1 Sesión 2 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX | 1:43.299 | 0.983 | 0.007 | Día 1 Sesión 3 |
11 | 41 | Brad BINDER | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:43.367 | 1.051 | 0.068 | Día 1 Sesión 2 |
12 | 49 | Axel PONS | RW RACING GP | KALEX | 1:43.481 | 1.165 | 0.114 | Día 1 Sesión 1 |
13 | 52 | Danny KENT | KIEFFER RACING | SUTER | 1:43.486 | 1.170 | 0.005 | Día 1 Sesión 1 |
14 | 19 | Xavier SIMEON | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | KALEX | 1:43.536 | 1.220 | 0.050 | Día 1 Sesión 3 |
15 | 55 | Hafiz SYAHRIN | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX | 1:43.570 | 1.254 | 0.034 | Día 1 Sesión 1 |
16 | 24 | Simone CORSI | SPEED UP | SPEED UP | 1:43.576 | 1.260 | 0.006 | Día 1 Sesión 2 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | DYNAVOLT INTACT GP | SUTER | 1:43.579 | 1.263 | 0.003 | Día 1 Sesión 3 |
18 | 40 | Fabio QUARTARARO | PONS HP 40 | KALEX | 1:43.593 | 1.277 | 0.014 | Día 1 Sesión 1 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | TECH 3 RACING | TECH 3 | 1:43.630 | 1.314 | 0.037 | Día 1 Sesión 3 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX | 1:43.632 | 1.316 | 0.002 | Día 1 Sesión 2 |
21 | 57 | Edgar PONS | PONS HP 40 | KALEX | 1:43.646 | 1.330 | 0.014 | Día 1 Sesión 2 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | DYNAVOLT INTACT GP | SUTER | 1:43.871 | 1.555 | 0.225 | Día 1 Sesión 1 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | SAG TEAM | KALEX | 1:43.891 | 1.575 | 0.020 | Día 1 Sesión 2 |
24 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR TEAM | KALEX | 1:43.954 | 1.638 | 0.063 | Día 1 Sesión 3 |
25 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY RACING TEAM VR46 | KALEX | 1:44.008 | 1.692 | 0.054 | Día 1 Sesión 3 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | TELURU SAG TEAM | KALEX | 1:44.014 | 1.698 | 0.006 | Día 1 Sesión 1 |
27 | 27 | Iker LECUONA | GARAGE PLUS INTERWETTEN | KALEX | 1:44.212 | 1.896 | 0.198 | Día 1 Sesión 3 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | GARAGE PLUS INTERWETTEN | KALEX | 1:44.283 | 1.967 | 0.071 | Día 1 Sesión 3 |
29 | 87 | Remi GARDNER | TECH 3 RACING | TECH 3 | 1:44.382 | 2.066 | 0.099 | Día 1 Sesión 3 |
30 | 47 | Axel BASSNI | SPEED UP | SPEED UP | 1:44.713 | 2.397 | 0.331 | Día 1 Sesión 2 |
@MotorluNews