En el box del Marc VDS están de enhorabuena puesto que sus pilotos han dominado la jornada, al hacerse con los dos mejores tiempos de la tabla de tiempos que combina todas las sesiones.
“Morbido” ha aventajado en 0.245s a Alex Márquez, quedando por delante del habitual en esas plazas, el japonés Takaaki Nakagami. El del Team Asia está mostrando músculo en la pretemporada, por lo menos en lo que a una vuelta se refiere.
Bien Quartararo, que parece estar redimiéndose y volviendo a estar rápido, quedando justo por delante de Luca Marini, y que consolida su progresión.
También Navarro, tras Pasini, ha sabido ir mejorando desde que se subió a la Moto2. Tiene mucho que ver, también, que la lesión cada vez es un recuerdo más lejano.
Finalmente Edgar Pons ha conseguido una mejora interesante, no sólo de posición, sino que por fin ha estado en el mismo segundo que el hombre más rápido, y es el último piloto que consiguió bajar al 1:42.
Danny Kent y Axel Pons cerraron el top10.
Mañana, último día, se espera que proliferen los simulacros de carrera.
Pos | Dorsal | Piloto | Team | Moto | Mejor | Diff | Anterior | Día/Sesión |
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0.0 MARC VDS | KALEX | 1:42.301 | Día 2 Sesión 1 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0.0 MARC VDS | KALEX | 1:42.546 | 0.245 | 0.245 | Día 2 Sesión 3 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX | 1:42.729 | 0.428 | 0.183 | Día 2 Sesión 3 |
4 | 40 | Fabio QUARTARARO | PONS HP 40 | KALEX | 1:42.844 | 0.543 | 0.115 | Día 2 Sesión 1 |
5 | 10 | Luca MARINI | FORWARD RACING TEAM | KALEX | 1:42.853 | 0.552 | 0.009 | Día 2 Sesión 1 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX | 1:42.862 | 0.561 | 0.009 | Día 2 Sesión 1 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX | 1:42.987 | 0.686 | 0.125 | Día 2 Sesión 1 |
8 | 57 | Edgar PONS | PONS HP 40 | KALEX | 1:42.987 | 0.686 | 0 | Día 2 Sesión 3 |
9 | 52 | Danny KENT | KIEFFER RACING | SUTER | 1:43.029 | 0.728 | 0.042 | Día 2 Sesión 1 |
10 | 49 | Axel PONS | RW RACING GP | KALEX | 1:43.088 | 0.787 | 0.059 | Día 2 Sesión 1 |
11 | 89 | Khairul IDHAM PAWI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX | 1:43.156 | 0.855 | 0.068 | Día 2 Sesión 3 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | KIEFER RACING | SUTER | 1:43.187 | 0.886 | 0.031 | Día 2 Sesión 3 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR TEAM | KALEX | 1:43.196 | 0.895 | 0.009 | Día 2 Sesión 1 |
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:43.229 | 0.928 | 0.033 | Día 2 Sesión 3 |
15 | 12 | Thomas LUTHI | CARXPERT INTERWETTEN | KALEX | 1:43.257 | 0.956 | 0.028 | Día 2 Sesión 1 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | TECH 3 RACING | TECH 3 | 1:43.267 | 0.966 | 0.010 | Día 2 Sesión 1 |
17 | 55 | Hafiz SYAHRIN | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX | 1:43.270 | 0.969 | 0.003 | Día 2 Sesión 1 |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | TELURU SAG TEAM | KALEX | 1:43.271 | 0.970 | 0.001 | Día 2 Sesión 3 |
19 | 24 | Simone CORSI | SPEED UP RACING | SPEED UP | 1:43.288 | 0.987 | 0.017 | Día 2 Sesión 1 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX | 1:43.305 | 1.004 | 0.017 | Día 2 Sesión 1 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | KALEX | 1:43.379 | 1.078 | 0.074 | Día 2 Sesión 3 |
22 | 41 | Brad BINDER | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:43.489 | 1.188 | 0.110 | Día 2 Sesión 1 |
23 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY RACING TEAM VR46 | KALEX | 1:43.544 | 1.243 | 0.055 | Día 2 Sesión 1 |
24 | 23 | Marcel SCHROTTER | DYNAVOLT INTACT GP | SUTER | 1:43.580 | 1.279 | 0.036 | Día 2 Sesión 1 |
25 | 87 | Remi GARDNER | TECH 3 RACING | TECH 3 | 1:43.752 | 1.451 | 0.172 | Día 2 Sesión 3 |
26 | 27 | Iker LECUONA | GARAGE PLUS INTERWETTEN | KALEX | 1:43.787 | 1.486 | 0.035 | Día 2 Sesión 3 |
27 | 11 | Sandro CORTESE | DYNAVOLT INTACT GP | SUTER | 1:43.788 | 1.487 | 0.001 | Día 2 Sesión 1 |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | SAG TEAM | KALEX | 1:43.825 | 1.524 | 0.037 | Día 2 Sesión 1 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | GARAGE PLUS INTERWETTEN | KALEX | 1:43.901 | 1.600 | 0.076 | Día 2 Sesión 3 |
30 | 47 | Axel BASSANI | SPEED UP RACING | SPEED UP | 1:45.096 | 2.795 | 1.195 | Día 2 Sesión 1 |
@MotorluNews