Se iniciaba la carrera después de un warm up de media hora para compensar, de alguna manera, la cancelación de las sesiones del sábado.
Muchos pilotos tenían que partir de posiciones más retrasadas de los que hubiesen conseguido con una QP normal, y que añadiría estrés a los participantes.
En su primera salida desde la pole, Jorge Martín fue capaz de mantener la plaza e intentó estirar el pelotón. Sólo un peleón Joan Mir conseguía superar a tres rivales para mantener la rueda del madrileño.
Completamente distinto fue la carrera para dos de los favoritos, supuestamente, como son Bulega y Bastianini. Los dos italianos estuvieron luchando por entrar en los puntos y alejados en tiempo del nutrido grupo que luchaba por la cabeza.
Allí intercambiaron plaza en la punta nombres como Martín, Mir, McPhee, Guevara Öttl y agazapado el retornado al campeonato, Romano Fenati. También Andrea Migno, Canet y DiGiannantonio aguantaban con opción de cajón. Además el grupo perdió unidades por una caída de Öttl, que desgraciadamente se llevó por delante a Juanfran Guevara, cerrando un fin de semana negro para el RBA.
A cuatro vueltas de final cambió el aspecto de la carrera, los pilotos hacían la goma, y agrupándose a final de recta. Sólo tres pilotos aguantaban en la zona de curvas enlazadas: Mir, Canet, Fenati y McPhee, a los que se unió Martín en un último arreón.
Ese empujón le hizo terminar en la tercera posición de podio, justo por detrás de un maduro John McPhee que progresó toda la carrera sin hacer ruido. Pero mucho mejor que ninguno estuvo Joan Mir, que hizo una última vuelta llena de Maestría, manejando el ritmo, estirando el grupo y consiguiendo los metros necesarios para no perder la primera plaza por los rebufos en la larga recta de meta.
El Mallorquín se pone, por primera vez, líder del campeonato del mundo de Moto3.
La posición de la clasificación de la carrera se corresponde con la del campeonato:
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Diff |
1 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | |
2 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | +0.135 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | +0.218 |
4 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | +0.252 |
5 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | +0.453 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | +0.579 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | +0.661 |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +0.878 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 1.693 |
10 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 7.904 |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 12.221 |
12 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | 16.748 |
13 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 16.786 |
14 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 16.821 |
15 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 16.832 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 16.943 |
17 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 27.583 |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 27.638 |
19 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 27.641 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 28.034 |
21 | 6 | Maria HERRERA | AGR Team | 28.150 |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | 28.379 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | MAHINDRA MOTARD Aspar | 28.388 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 29.520 |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | 54.344 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | +1’09.769 |
@MotorluNews