Al término de las sesiones libres que dan acceso directo a la segunda sesión de clasificación, parece que no hay nadie en condiciones de discutirle al nuevo piloto de Yamaha la posición más alta del podio. Parece que la parte que podrán ver los rivales de su moto es la que os mostramos en la foto.
El de Rosas ha puesto más de medio segundo con el segundo, en los tiempos combinados. Tras él, y como si de una aparición se tratase, ha colocado Iannone su Suzuki a 0,532 segundos de Viñales y 0,064 segundos de Iannone.
A pesar de eso parece que lo del Andrea de Suzuki es un maquillaje con poca gasolina y goma nueva, sin ritmo de carrera. Un ritmo que Zarco sí parece tener, habrá que ver mañana en la FP4 cómo es capaz de gestionar las gomas usadas.
De nuevo encontramos en aprietos a Lorenzo y Rossi. El de Ducati se verá obligado a pasar por la Q1, mientras que Rossi ha entrado directamente en la Q2 por los pelos como 10º. Tan sólo 21 milésimas de ventaja sobre Petrucci le han librado de correr la misma suerte que su compañero de equipo.
Mañana, en la FP4, habrá que ver cuáles son los ritmos de cada uno, pero parece que Viñales también está un paso por delante del resto.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.834 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.848 | 0.014 | 0.014 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.008 | 0.174 | 0.160 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’55.042 | 0.208 | 0.034 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.113 | 0.279 | 0.071 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’55.211 | 0.377 | 0.098 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.296 | 0.462 | 0.085 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’55.435 | 0.601 | 0.139 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’55.461 | 0.627 | 0.026 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.634 | 0.800 | 0.173 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’55.676 | 0.842 | 0.042 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.713 | 0.879 | 0.037 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.790 | 0.956 | 0.077 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’56.095 | 1.261 | 0.305 |
15 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’56.249 | 1.415 | 0.154 |
16 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’56.617 | 1.783 | 0.368 |
17 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’56.662 | 1.828 | 0.045 |
18 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’56.692 | 1.858 | 0.030 |
19 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’56.854 | 2.020 | 0.162 |
20 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’56.935 | 2.101 | 0.081 |
21 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’57.005 | 2.171 | 0.070 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’57.630 | 2.796 | 0.625 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’57.654 | 2.820 | 0.024 |
@MotorluNews