Franco Morbidelli ha terminando en lo alto de la tabla de tiempos del tercer libre de Moto2. Justo tras él ha terminado su compañero de equipo Alex Márquez, separados sólo por 23 milésimas parecen postularse como los pilotos más rápidos y más regulares.
Así pues parece que presentan candidatura al título y con la posible reedición de la lucha fratricida que ya protagonizaron Mika Kallio y Tito Rabat en el seno del mismo equipo, el Marc VDS.
Por su parte Takaaki Nakagami, no ha sido capaz de asomarse por las posiciones delanteras, volviendo a generar dudas sobre la regularidad que tiene su indiscutible velocidad.
Interesante ha sido ver a 2 Suter en el top5, que son 3 en el top10 dada la novena plaza de Schrötter. También espectacular el rendimiento de Xavi Vierge con la Mistral al terminar 6º.
Esos resultados hacen pensar que este año Moto2 ya no es una “Copa Kalex”
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’00.349 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’00.372 | 0.023 | 0.023 |
3 | 52 | Danny KENT | Kiefer Racing | Suter | 2’00.568 | 0.219 | 0.196 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 2’00.703 | 0.354 | 0.135 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 2’00.774 | 0.425 | 0.071 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’00.791 | 0.442 | 0.017 |
7 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | 2’00.806 | 0.457 | 0.015 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’00.913 | 0.564 | 0.107 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | 2’00.972 | 0.623 | 0.059 |
10 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2’00.999 | 0.650 | 0.027 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2’01.001 | 0.652 | 0.002 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | 2’01.054 | 0.705 | 0.053 |
13 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 2’01.074 | 0.725 | 0.020 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’01.173 | 0.824 | 0.099 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’01.225 | 0.876 | 0.052 |
16 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’01.232 | 0.883 | 0.007 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 2’01.273 | 0.924 | 0.041 |
18 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’01.303 | 0.954 | 0.030 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2’01.349 | 1.000 | 0.046 |
20 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’01.429 | 1.080 | 0.080 |
21 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 2’01.491 | 1.142 | 0.062 |
22 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 2’01.510 | 1.161 | 0.019 |
23 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’01.540 | 1.191 | 0.030 |
24 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 2’01.850 | 1.501 | 0.310 |
25 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | 2’01.975 | 1.626 | 0.125 |
26 | 60 | Julian SIMON | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2’02.117 | 1.768 | 0.142 |
27 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | Kalex | 2’02.217 | 1.868 | 0.100 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | Speed Up Racing | Speed Up | 2’02.299 | 1.950 | 0.082 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 2’02.415 | 2.066 | 0.116 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’02.561 | 2.212 | 0.146 |
31 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’03.100 | 2.751 | 0.539 |
32 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’03.739 | 3.390 | 0.639 |
33 | 8 | Saeed AL SULAITI | QMMF Racing | Speed Up | 2’04.161 | 3.812 | 0.422 |
@MotorluNews