Scott Redding se lleva una alocada sesión

La segunda sesión de práctica de MotoGP, y primera de hoy, ha confirmado los problemas de Valentino Rossi y de Jorge Lorenzo.

Ambos pilotos han tenido que recurrir a un juego de neumáticos blandos para mantenerse dentro de los 10 primeros que dan acceso directo a la Q2, en caso que llueva a partir de hoy.

También Dovizioso tuvo que recurrir a ese compuesto más blando para meter su moto directamente en la Q2, ya que ayer no lo hizo y se quedó a una milésima de la 10ª posición que le hubiese dado acceso.

Ninguno de los primeros espadas, Maverick, Marc y Dani, ha montado en esta sesión una goma blanda y previsiblemente tampoco lo harán en la siguiente sesión. Esa última práctica será en la hora de la carrera, por lo que se prevé más trabajo sobre el ritmo, y que con la temperatura más baja no se podrían marcar buenos tiempos.

Siguen sorprendiendo los rookies del Tech3, mientras que Rins está en la barrera del segundo, junto a Tito Rabat.

Finalmente la sesión la gobernó Redding, después de tres vueltas con contínuos cambios de lider.

Destacar que Viñales se fue por primera vez al suelo, al trazar la curva 1 por la zona sucia, que le hizo perder el tren delantero.

Pos Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diff Anterior
1 45 Scott REDDING OCTO Pramac Racing Ducati 1’55.085    
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 1’55.185 0.100   0.100
3 94 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’55.208 0.123   0.023
4 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’55.316 0.231   0.108
5 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’55.378 0.293   0.062
6 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’55.414 0.329   0.036
7 19 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team Ducati 1’55.581 0.496   0.167
8 99 Jorge LORENZO Ducati Team Ducati 1’55.604 0.519   0.023
9 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’55.698 0.613   0.094
10 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’55.750 0.665   0.052
11 9 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing Ducati 1’55.760 0.675   0.010
12 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda Honda 1’55.828 0.743   0.068
13 43 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS Honda 1’55.959 0.874   0.131
14 17 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team Ducati 1’56.003 0.918   0.044
15 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’56.069 0.984   0.066
16 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’56.179 1.094  0.110
17 53 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS Honda 1’56.368 1.283  0.189
18 76 Loris BAZ Reale Avintia Racing Ducati 1’56.501 1.416  0.133
19 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 1’56.530 1.445  0.029
20 8 Hector BARBERA Reale Avintia Racing Ducati 1’56.934 1.849  0.404
21 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.116 2.031  0.182
22 22 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’57.517 2.432  0.401
23 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.020 2.935  0.503

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.