Debido a sus problemas con los baches y la puesta a punto, Pedrosa tuvo que pasar por la Q1 de nuevo
Marc rompió la barrera para imponerse a un Rossi que no se ve con ritmo de carrera, y a un Crutchlow que mañana se perfila como rival
En la primera de las dos clasificatorias pudimos ver cómo Petrucci se caía en su primera vuelta, mientras que Rins se ponía en cabeza con un tiempo aprendido en la FP4 a rueda de Márquez. Sin embargo Folger y Pedrosa le superaron rápidamente para ser los pilotos que pasasen a la Q2.
La segunda clasificatoria fue emocionantísima, y es que los tres primeros habían batido el récord del circuito.
La sesión se jugó en 2 ‘runs’, y ya desde la primera salida fue Márquez el que se quedó con la primera plaza y habiendo bajado al 2:00, pero también lo hicieron los 5 pilotos que le seguían. Los más cercanos eran Viñales y Crutchlow, pero tras la segunda salida a pista fueron Rossi y Crutchlow los que consiguieron ponerse con unos tiempos de escándalo justo por detrás del récord de 1:59 que había conseguido Marc Márquez.
Marc se mostró contento y comento que, además del tiempo, ha mejorado su seguridad en la moto y está contento con el ritmo de carrera. Rossi dijo que si bien está rápido a una vuelta, sufrirá en carrera, y Cal esperaba entrar en el 1:59 pero cometió un error.
La segunda fila era para Viñales y las dos Ducati, con la de Lorenzo por delante de la de Dovizioso. La tercera fila acogerá a Pedrosa, junto a Zarco y Aleix Espargaró. El de Aprilia también consiguió bajar al 2:00, cosa que es un gran logro con la moto que pilota.
El Top12 lo cerraban Folger, Pol Espargaró y Redding.
Pos | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’59.941 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’00.025 | 0.084 | 0.084 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 2’00.106 | 0.165 | 0.081 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’00.341 | 0.400 | 0.235 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 2’00.399 | 0.458 | 0.058 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’00.572 | 0.631 | 0.173 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’00.578 | 0.637 | 0.006 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’00.622 | 0.681 | 0.044 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’00.764 | 0.823 | 0.142 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’00.829 | 0.888 | 0.065 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’01.378 | 1.437 | 0.549 |
12 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 2’01.994 | 2.053 | 0.616 |
13 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’01.285 | 0.455 | 0.123 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 2’01.340 | 0.510 | 0.055 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’01.567 | 0.737 | 0.227 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 2’01.669 | 0.839 | 0.102 |
17 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2’01.672 | 0.842 | 0.003 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 2’01.770 | 0.940 | 0.098 |
19 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’02.017 | 1.187 | 0.247 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 2’02.037 | 1.207 | 0.020 |
21 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 2’02.185 | 1.355 | 0.148 |
22 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2’02.211 | 1.381 | 0.026 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’02.787 | 1.957 | 0.576 |
@MotorluNews