Los pilotos que luchan por el campeonato estuvieron delante, a excepción de Lüthi
Baldassarri mostró lo que se esperaba de él al inicio de la temporada, y Nakagami volvió a posiciones delanteras tras anunciar su paso a MotoGP
Con un Mattia Pasini desatado en las últimas clasificaciones y carreras, fue el italiano el que marcó la pauta durante la mayor parte de la sesión y consiguiendo marcar su mejor tiempo en 2 vueltas consecutivas, replicando a la milésima su 2:06,622. Aunque a falta de 5 minutos, con Morbidelli de referencia, consiguió mejorarse.
A falta de 3 minutos pareció que se convertía en la categoría de Moto3, ya que los pilotos se miraban unos a otros ya que nadie quería dar rueda. Esta vez Morbidelli era quien quería tener la referencia de Pasini para el último asalto al crono, mientras Nakagami se ponía cuarto rodando en solitario. También Márquez optaba por mantener su individualidad ante el time-attack, de hecho era el otro piloto que tenía un pequeño séquito, pero que no pudo hacerse con la posición que ocupaba Pasini por tecer Gran Premio consecutivo, pero sí por delante de su compañero de equipo.
Marini y Aegerter cerraban la segunda línea y Baldassarri y Oliveira estaban por delante de un Lüthi que no conseguía encontrarse en esta pista.
Navarro seguía confirmando su progresión y clasificó como 12º, por detrás de Bagnaia y justo por delante de Vierge. Viñales, fiel a la línea de resultados que está consiguiendo, se puso como 15º con Lecuona 17º y Axel Pons el 18º.
Edgar Pons pudo ser algo más competitivo hoy y clasificar 22º, por delante de su lesionado compañero, y con Augusto Fernández en la 25ª posición.
Pos. | Dorsal | Piloto | Team | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’06.572 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’06.794 | 0.222 | 0.222 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’06.817 | 0.245 | 0.023 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’06.936 | 0.364 | 0.119 |
5 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 2’06.983 | 0.411 | 0.047 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 2’07.024 | 0.452 | 0.041 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | 2’07.061 | 0.489 | 0.037 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’07.124 | 0.552 | 0.063 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 2’07.245 | 0.673 | 0.121 |
10 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 2’07.271 | 0.699 | 0.026 |
11 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’07.299 | 0.727 | 0.028 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2’07.382 | 0.810 | 0.083 |
13 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’07.606 | 1.034 | 0.224 |
14 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’07.659 | 1.087 | 0.053 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 2’07.674 | 1.102 | 0.015 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 2’07.732 | 1.160 | 0.058 |
17 | 27 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2’07.795 | 1.223 | 0.063 |
18 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 2’07.904 | 1.332 | 0.109 |
19 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’07.986 | 1.414 | 0.082 |
20 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’07.991 | 1.419 | 0.005 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’08.206 | 1.634 | 0.215 |
22 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | 2’08.216 | 1.644 | 0.010 |
23 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | 2’08.305 | 1.733 | 0.089 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2’08.531 | 1.959 | 0.226 |
25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 2’08.566 | 1.994 | 0.035 |
26 | 6 | Tarran MACKENZIE | Kiefer Racing | Suter | 2’08.656 | 2.084 | 0.090 |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.710 | 2.138 | 0.054 |
28 | 20 | Joe ROBERTS | AGR Team | Kalex | 2’08.859 | 2.287 | 0.149 |
29 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up Racing | Speed Up | 2’08.880 | 2.308 | 0.021 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2’09.105 | 2.533 | 0.225 |
31 | 94 | Jake DIXON | Dynavolt Intact GP | Suter | 2’09.227 | 2.655 | 0.122 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’09.884 | 3.312 | 0.657 |
@LucioLopezGP