Márquez cae en su último intento de conseguir la pole
Dovizioso muestra sus cartas y se postula como aspirante a la victoria, mientras Pedrosa cae a la séptima posición
La presión de los pilotos para conseguir una de las dos plazas que dan acceso a la clasificatoria de las plazas delanteras se puede ver desde la primera salida a pista, en que ninguno de los pilotos perdió tiempo en calentar los neumáticos para lanzar el primer ataque al cronómetro.
A priori parecía que los pilotos destinados a luchar por superar la Q1 eran Iannone, Bautista y Rabat, pero Miller también se añadió a la fiesta y finalmente pasaron Bautista y Abraham. Los del Aspar tuvieron que ver cómo le anulaban el giro a Miller y Folger para ser los que superasen el corte.
Lo mismo sucedió con los 15 minutos de la Q2, ya que los pilotos salieron rápidos a marcar tiempos para aprovechar la temperatura de la pista que ya iba bajando. Como curiosidad, para ser una pista que Ducati señalaba como poco favorable, la mitad de las motos en esta clasificatoria definitiva eran de la marca italiana.
Dos iban a ser los juegos de gomas que iban a usar los pilotos para intentar conseguir la mejor clasificación posible, y era Márquez quien salía de la pista en la primera posición con un 1:32 medio, pero no muy alejado de él estaba Viñales.
Todos, a excepción de Lorenzo, cambiaron neumáticos y salieron a batir los tiempos que hasta entonces habían marcado. Eso les hace ir al límite y arriesgar en cada curva, cosa que llevó a Márquez al suelo al tiempo que alzaba a Viñales a la primera plaza. El de Roses conseguía la histórica pole 500 para el motociclismo español.
Viñales puso tras de sí a Dovizioso y Márquez, que a pesar de la caída estaba en primera fila. En la segunda fila abría el lesionado Crutchlow, mientras que Lorenzo se ponía como 5º clasificado por delante de Zarco, mientras que Pedrosa estaba en tercera fila demostrando que aún tiene problemas en esta pista.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’32.439 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’32.601 | 0.162 | 0.162 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’32.636 | 0.197 | 0.035 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’32.768 | 0.329 | 0.132 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’32.792 | 0.353 | 0.024 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.885 | 0.446 | 0.093 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’32.992 | 0.553 | 0.107 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’32.997 | 0.558 | 0.005 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’33.149 | 0.710 | 0.152 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’33.417 | 0.978 | 0.268 |
11 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1’33.491 | 1.052 | 0.074 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’34.374 | 1.935 | 0.883 |
3 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’33.920 | 0.357 | 0.134 |
4 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’33.933 | 0.370 | 0.013 |
5 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’33.946 | 0.383 | 0.013 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 1’33.987 | 0.424 | 0.041 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’34.080 | 0.517 | 0.093 |
8 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’34.095 | 0.532 | 0.015 |
9 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’34.132 | 0.569 | 0.037 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’34.138 | 0.575 | 0.006 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’34.148 | 0.585 | 0.010 |
12 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’34.507 | 0.944 | 0.359 |
13 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’35.659 | 2.096 | 1.152 |
@MotorluNews