Ya con noche cerrada y los focos funcionando a su máxima potencia, los pilotos se enfrentaron a las primeras sesiones de clasificación. En la Q1 destacaba el nombre de Viñales, que fue poleman en 2017.
Todos los pilotos montaron blandos en el trasero, la opción delantera era más diversa, entre medio y blando. Viñales no tardó en presentar credenciales para pasar a la Q2 y dejar que el resto disputasen la otra plaza, pero él quería asegurarse estar delante.
Pelearon Aleix Espargaró y Jack Miller, aunque también apareció Franco Morbidelli para quedarse a poco de desbancar a Miller. Todo quedaría para la segunda acometida con gomas nuevas.
Abraham sufrió un error en su salida y se llevó el calentador de la rueda trasera, afortunadamente no llegó a salir hasta que lo retiraron.
En lo que se refiere a lo deportivo vimos como Viñales volvía a bajar su registro para ser finalmente superado por Miller, mientras veíamos cómo Pol Espargaró tenía que poner el pie a tierra por problemas técnicos.
Cuando para el segundo clasificatorio se dio luz verde pudimos revivir escenas de Moto3, con pilotos esperando una rueda que seguir. Viñales se lanzó, pero sólo media vuelta. Rins, siguió tirando y buscando su espacio.
Al final del primer ‘run’ veíamos a Lorenzo cerrar la tabla de tiempos, y a Dovizioso liderarla. Tras el italiano de Ducati se situaron Márquez, que estuvo estudiando a Zarco, y Crutchlow, con Miller, Zarco y Petrucci. En la 8ª plaza estaba Viñales, que no repitió su tiempo de Q1, pero estaba por delante de Rossi y Rins. Pedrosa sólo conseguía superar a Lorenzo.
El segundo y definitivo juego de neumáticos para el segundo ‘run’ nos dejó ver a un Lorenzo con tres sectores espectaculares, para bajar al 1:53, pero no tuvo un buen último parcial. Sin embargo sí se llegó a romper el récord que databa de 2008, se lo anotó conjuntamente con la pole el francés del Tech3 Johann Zarco. También Márquez, que iba a rueda de Rins, y quizá obstaculizado, terminó segundo por delante de Petrucci, como primera Ducati. Los tres superaron el anterior récord.
Crutchlow confirmó la mejora de la Honda siendo 4º, por delante de un Dovizioso del que se esperaba más. Rins acabó 6º, por delante de Pedrosa y Rossi.
El de Yamaha quedó por delante de Lorenzo, que acabó 9º, y cerrando la tabla Miller, Iannone y Viñales.
Pos. | Dorsal | Piloto | Team | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
1 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’53.680 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’53.882 | 0.202 | 0.202 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’53.887 | 0.207 | 0.005 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’54.072 | 0.392 | 0.185 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’54.074 | 0.394 | 0.002 |
6 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.339 | 0.659 | 0.265 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.368 | 0.688 | 0.029 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.389 | 0.709 | 0.021 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’54.431 | 0.751 | 0.042 |
10 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’54.449 | 0.769 | 0.018 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.619 | 0.939 | 0.170 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.707 | 1.027 | 0.088 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.140 | 0.506 | 0.503 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’55.169 | 0.535 | 0.029 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.258 | 0.624 | 0.089 |
16 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’55.273 | 0.639 | 0.015 |
17 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.380 | 0.746 | 0.107 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’55.381 | 0.747 | 0.001 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’55.392 | 0.758 | 0.011 |
20 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’55.553 | 0.919 | 0.161 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’55.638 | 1.004 | 0.085 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’55.706 | 1.072 | 0.068 |
23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’56.401 | 1.767 | 0.695 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’56.545 | 1.911 | 0.144 |
@MotorluNews