Cara y cruz para los españoles llamados a luchar por el campeonato, con gran rendimiento de Alonso López que terminó 6º.
La sesión se inició con una fuerte caída, ya que a Darryn Binder lo tuvieron que retirar en camilla, tras impacar con la rueda trasera de la moto de Livio Loi. Pareció un error del fogoso piloto sudafricano, que fue retirado a tiempo y no se interrumpió la sesión. Tras la revisión médica fue declarado no apto para correr mañana.
Rápidamente Martín, que fue el primero en bajar al 1:46, se puso a liderar la sesión, en la que se podía ver a Canet en la 9ª plaza, Arenas 8º y Ramírez, por fin, en el top5.
El de San Sebastián de los Reyes sufrió una rotura en la cúpula que le hizo ir a la contra que sus rivales en cuanto a tiempo de pista. De ahí que rodase solo y nadie le pudiese coger rueda, tampoco él podía aprovechar aspiración alguna. A pesar de eso fue rebajando sus cronos, hasta marcar un 1:46,1 a falta de 10 minutos para la bandera a cuadros, y eso le valió la pole.
Como curiosidad diremos que Di Giannantonio también rompió su cúpula, por lo que los dos pilotos del Gresini tuvieron que cambiar sus cúpulas. Terminó tercero el romano, por detrás del germano Öttl.
La segunda fila fue para un revivido Nicolò Antonelli, Bezzechi y Migno. Alonso López consiguió la 6ª plaza en el primer circuito que conoce, le acompañan Bastianini y Dalla Porta con Suzuki cerrando el top10.
Canet, repitiendo los problemas de Austin, cerró la clasificación como 15º, muy atrás en la pista en la que consiguió su primera victoria.
Ramírez mejoró algo sus actuaciones, pero el 18º no responde a su calidad.
Albert Arenas terminó el 24º y Jaume Masiá el 25º. El Wild Card Jeremy Alcoba acabó justo por detrás, como 26º.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 1’46.193 | ||
2 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1’46.346 | 0.153 | 0.153 |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1’46.599 | 0.406 | 0.253 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1’46.614 | 0.421 | 0.015 |
5 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1’46.739 | 0.546 | 0.125 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1’46.770 | 0.577 | 0.031 |
7 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 1’46.820 | 0.627 | 0.050 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1’46.894 | 0.701 | 0.074 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 1’46.898 | 0.705 | 0.004 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1’46.905 | 0.712 | 0.007 |
11 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 1’46.931 | 0.738 | 0.026 |
12 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 1’46.955 | 0.762 | 0.024 |
13 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | 1’46.967 | 0.774 | 0.012 |
14 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 1’46.969 | 0.776 | 0.002 |
15 | 44 | Aron CANET | Honda | 1’47.037 | 0.844 | 0.068 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1’47.042 | 0.849 | 0.005 |
17 | 17 | John MCPHEE | KTM | 1’47.105 | 0.912 | 0.063 |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 1’47.181 | 0.988 | 0.076 |
19 | 32 | Ai OGURA | Honda | 1’47.215 | 1.022 | 0.034 |
20 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1’47.218 | 1.025 | 0.003 |
21 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1’47.230 | 1.037 | 0.012 |
22 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 1’47.253 | 1.060 | 0.023 |
23 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 1’47.261 | 1.068 | 0.008 |
24 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1’47.282 | 1.089 | 0.021 |
25 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 1’47.450 | 1.257 | 0.168 |
26 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 1’47.484 | 1.291 | 0.034 |
27 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 1’47.632 | 1.439 | 0.148 |
28 | 11 | Livio LOI | KTM | 1’47.763 | 1.570 | 0.131 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 1’48.180 | 1.987 | 0.417 |
@MotorluNews