El viejo piloto de la parrilla se consiguió llevar al agua una de las clasificatorias más emocionantes y ajustadas de los últimos tiempos. Lorenzo renace en un circuito que siempre le fue propicio.
Dani Pedrosa y Maverick Viñales pasaron por la primera de las dos sesiones clasificatorias, y especialmente con problemas llegaba Dani, que en la FP4 no había conseguido encontrar la forma de ser rápido, como sí lo había hecho el de Yamaha.
Al final del primer run tenían ganado el paso a la Q2 Maverick Viñales y Tito Rabat. Dani Pedrosa, con su segunda moto, sólo pudo marcar el 10 mejor tiempo, siendo la peor Honda de toda la parrilla. En el segundo jugo de gomas fueron Jack Miller y Maverick Viñales quienes consiguieron pasar a la clasificatoria de las 12 primeras posiciones.
En la Q2 no había nada claro, nada estaba decidido y no había un claro favorito. Iannone había sido el hombre que había dominado 3 de los 4 entrenos que había habido, y se mostraba rápido y constante, pero podía surgir cualquier piloto que, por milésimas, se impusiese.
En la primera salida a pista vivimos un duelo entre Márquez y Lorenzo, llevando al de Honda a batir el récord de la pista para superar a Lorenzo en la pugna por la primera posición. Pero Iannone se sumó a la fiesta, metiendo una décima a Márquez.
La locura se desató en los últimos minutos, con Márquez bajando hasta la 6ª plaza y Iannone hasta la 4ª, Mientras que Rossi subía al a primera plaza y Lorenzo a la 2ª, acompañados de un Viñales que llegó desde la Q1.
La segunda fila la llenaron Iannone, Petrucci y Márquez, que quedaba justo por delante de Andrea Dovizioso, como 3ª Ducati. La 2ª Honda, a de Crutchlow, marcó el 8º mejor tiempo, con Zarco en 9ª plaza. Cerraron Rins, Miller y Morbidelli.
Se adivina una carrera con unas primeras vueltas de excepción
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’46.208 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’46.243 | 0.035 | 0.035 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’46.304 | 0.096 | 0.061 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’46.347 | 0.139 | 0.043 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’46.445 | 0.237 | 0.098 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’46.454 | 0.246 | 0.009 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’46.500 | 0.292 | 0.046 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’46.813 | 0.605 | 0.313 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’46.830 | 0.622 | 0.017 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’46.909 | 0.701 | 0.079 |
11 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’46.998 | 0.790 | 0.089 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’47.002 | 0.794 | 0.004 |
3 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’46.908 | Q1 | Q1 |
4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’47.188 | Q1 | Q1 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’47.335 | Q1 | Q1 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’47.708 | Q1 | Q1 |
7 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’47.818 | Q1 | Q1 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’47.868 | Q1 | Q1 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’47.989 | Q1 | Q1 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’48.065 | Q1 | Q1 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’48.286 | Q1 | Q1 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’48.532 | Q1 | Q1 |
13 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’48.744 | Q1 | Q1 |
14 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’48.794 | Q1 | Q1 |
@MotorluNews