Jorge Martín se postula como ‘jefe’ de Mugello y de la categoría

Tras unas carreras accidentadas, que han provocado incertidumbre en quién podía ser el hombre o los hombres que podían ser los favoritos de la clase, Jorge Martín parece haber decidido dar un paso al frente. Bastianini y Canet en problemas.

Jorge Martín tardó poco en situarse en cabeza, relevando a su compañero de equipo en esa posición. Fabio Di Giannantonio había sido el primero en bajar al 1:56, pero por pocas milésimas, sin embargo Martín consiguió situarse en el 1:56 medio y con las ideas muy claras. Tanto es así que dejaron todo para los dos últimos minutos, pudiendo hacer sólo una vuelta lanzada.

El madrileño sí consiguió mejorar su tiempo en el último giro del clasificatorio, algo que no consiguió su compañero de equipo y que, por eso, se vio relegado por otros cuatro pilotos para quedarse con la 6ª posición de la parrilla. Entre los dos pilotos del Gresini se situaron Suzki y Sasaki en la primera línea, con Canet abriendo la segunda fila, acompañado de Bezzecchi y el ya nombrado Di Giannantonio. Cerraba el top10 Antonelli, Norrodin, Ramírez y Toba.

Habrá que ver el warm up de Arón Canet, ya que a pesar de haber marcado un buen tiempo final parece estar en dificultades para mantener un buen ritmo de carrera. Otro de los grandes nombres, Enea Bastianini, tampoco pudo brillar en su gran premio de casa, y finalizó alejadísimo de las posiciones nobles de la parrilla, algo que parece que limitará sus posibilidades de remontar en la general del campeonato.

Masiá se pudo colocar 13º y el ganador del gran premio de Francia, Albert Arenas, sólo pudo registrar la 22ª posición. López cerraba la participación española con una discreta 26ª plaza.

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Diff. Anterior
1 88 Jorge MARTIN Honda 1’56.634
2 24 Tatsuki SUZUKI Honda 1’56.824 0.190  0.190
3 71 Ayumu SASAKI Honda 1’56.844 0.210  0.020
4 44 Aron CANET Honda 1’56.858 0.224  0.014
5 12 Marco BEZZECCHI KTM 1’56.875 0.241  0.017
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’56.905 0.271  0.030
7 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1’56.937 0.303  0.032
8 7 Adam NORRODIN Honda 1’56.993 0.359  0.056
9 42 Marcos RAMIREZ KTM 1’57.087 0.453  0.094
10 27 Kaito TOBA Honda 1’57.266 0.632  0.179
11 22 Kazuki MASAKI KTM 1’57.306 0.672  0.040
12 19 Gabriel RODRIGO KTM 1’57.358 0.724  0.052
13 5 Jaume MASIA KTM 1’57.366 0.732  0.008
14 33 Enea BASTIANINI Honda 1’57.463 0.829  0.097
15 16 Andrea MIGNO KTM 1’57.513 0.879  0.050
16 8 Nicolo BULEGA KTM 1’57.542 0.908  0.029
17 48 Lorenzo DALLA PORTA Honda 1’57.572 0.938  0.030
18 14 Tony ARBOLINO Honda 1’57.589 0.955  0.017
19 17 John MCPHEE KTM 1’57.606 0.972  0.017
20 65 Philipp OETTL KTM 1’57.637 1.003  0.031
21 84 Jakub KORNFEIL KTM 1’57.678 1.044  0.041
22 75 Albert ARENAS KTM 1’57.745 1.111  0.067
23 76 Makar YURCHENKO KTM 1’57.779 1.145  0.034
24 96 Manuel PAGLIANI Honda 1’57.863 1.229  0.084
25 40 Darryn BINDER KTM 1’58.181 1.547  0.318
26 72 Alonso LOPEZ Honda 1’58.319 1.685  0.138
27 10 Dennis FOGGIA KTM 1’58.458 1.824  0.139
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda 1’58.578 1.944  0.120
29 81 Stefano NEPA KTM 1’59.143 2.509  0.565
30 11 Livio LOI KTM 1’59.711 3.077  0.568

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.