Andrea Dovizioso sorprende a Marc Márquez

Sorprendente pole de Andrea Dovizioso, que se llevó a Valentino Rossi tras él, para relegar a Marc Márquez a la 3º plaza y a Jorge Lorenzo hasta la 4ª. Viñales último de la segunda sesión sigue mostrando problemas.

La primera de las dos clasificatorias nos dejaba a Maverick Viñales teniendo la obligación de anotarse una de las dos plazas de la repesca, que da acceso a la sesión que otorga las 12 primeras posiciones de la parrilla. Junto a él, hombres como Álex Rins o Álvaro Bautista estaban en condiciones de hacerse con esas dos plazas.

Viñales impuso un ritmo que dejaba casi sellado su pase a la Q2, mientras que Rins amenazaba su puesto, también Bautista estuvo a un gran nivel junto con Miller. El segundo juego de neumáticos dejó a Viñales y Rins como propietarios de las posiciones de corte.

Con el primer juego de neumáticos era Marc Márquez quien establecía la barra de nivel, al marcar un 1:55,5, lo consiguió superar Jorge Lorenzo al bajar en medio segundo el tiempo del de Honda y puso en el cronómetro un 1:55,0. Cal se quería apuntar a la fiesta y situó su Honda satélite por delante de la oficial de Marc.

El segundo juego de neumáticos, el último dada la longitud del circuito checo, veía cómo Lorenzo llevaba hasta a 3 pilotos a su estela, mientras que Márquez utilizaba a Dovizioso como refrencia, aunque no lo necesitase. Así pues, el de Honda consiguió la primera posición, pero no se llevó la pole. En la última vuelta Andrea Dovizioso consiguió mejorar hasta el 1:54,6, llevando tras él a Rossi y desplazando ha Marc hasta la 3ª plaza. Lorenzo abrirá la 2ª fila junto a Crutchlow y Petrucci.

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Diff. Anterior
1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’54.689
2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’54.956 0.267  0.267
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’54.961 0.272  0.005
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1’55.038 0.349  0.077
5 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’55.055 0.366  0.017
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’55.203 0.514  0.148
7 5 Johann ZARCO Yamaha 1’55.221 0.532  0.018
8 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’55.270 0.581  0.049
9 42 Alex RINS Suzuki 1’55.431 0.742  0.161
10 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.474 0.785  0.043
11 53 Tito RABAT Ducati 1’55.686 0.997  0.212
12 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’55.823 1.134  0.137
13 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’56.029 0.491  0.177
14 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.031 0.493  0.002
15 38 Bradley SMITH KTM 1’56.218 0.680  0.187
16 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’56.285 0.747  0.067
17 43 Jack MILLER Ducati 1’56.316 0.778  0.031
18 6 Stefan BRADL Honda 1’56.330 0.792  0.014
19 44 Pol ESPARGARO KTM 1’56.353 0.815  0.023
20 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’56.512 0.974  0.159
21 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’57.037 1.499  0.525
22 12 Thomas LUTHI Honda 1’57.208 1.670  0.171
23 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’57.217 1.679  0.009
24 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’57.250 1.712  0.033
25 45 Scott REDDING Aprilia 1’57.438 1.900  0.188
26 10 Xavier SIMEON Ducati 1’58.048 2.510  0.610

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.