Con la temperatura como gran enemigo de Yamaha, sus dos pilotos se enfrentaban por primera vez de forma simultánea a la Q1.
En estos primeros 15 minutos de clasificatoria vimos un paso adelante de Maverick Viñales, que rápidamente bajó del 1:48. Todo hacía presagiar que su 1:47,823 sería suficiente para meterse en la Q2. Efectivamente así fue y le acompañó Nakagami, que consiguió en el último suspiro y en solitario pasar como 2º clasificado de la Q1.
Valentino Rossi cerrará la 6ª fila de la parrilla como 18º.
En la primera vuelta cronometrada de la sesión clasificatoria definitiva, Marc Márquez estableció un estratosférico 1:46,974, que rebajó en el segundo giro en 14 milésimas. Lorenzo replicó poniéndose a 1 décima del de Honda.
En el segundo juego de neumáticos hizo aparecer la estrategia o, mejor dicho, buscó una rueda rápida que seguir. El suspense duró hasta el final, ya que con la bandera a cuadros fue Andrea Dovizioso quien consiguió mejorar el tiempo de Marc Márquez, pero aún más consiguió bajar el tiempo Jorge Lorenzo. El balear se había hecho un hueco en la pista que le permitió hacer esa vuelta rápida que le daba la tercera pole consecutiva.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’46.881 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’46.895 | 0.014 | 0.014 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’46.960 | 0.079 | 0.065 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’47.146 | 0.265 | 0.186 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’47.169 | 0.288 | 0.023 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’47.224 | 0.343 | 0.055 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’47.351 | 0.470 | 0.127 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’47.678 | 0.797 | 0.327 |
9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’47.737 | 0.856 | 0.059 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’47.792 | 0.911 | 0.055 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’47.810 | 0.929 | 0.018 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’48.284 | 1.403 | 0.474 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’48.009 | 0.186 | 0.063 |
14 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’48.052 | 0.229 | 0.043 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’48.181 | 0.358 | 0.129 |
16 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’48.216 | 0.393 | 0.035 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’48.398 | 0.575 | 0.182 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’48.627 | 0.804 | 0.229 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’48.975 | 1.152 | 0.348 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’48.988 | 1.165 | 0.013 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’49.303 | 1.480 | 0.315 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’49.699 | 1.876 | 0.396 |
23 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | 1’50.336 | 2.513 | 0.637 |
@MotorluNews