No hubo incidentes tras apagarse los semáforos, y el primer incidente no llegó hasta pasar la cueva 3, en donde Arón Canet se fue al suelo en la carrera que era su regreso. La primera vuelta se cerraba con un cuarteto destacado y que lideraba Bezzecchi.
En la terrorífica frenada de la curva 11, en la segunda vuelta, Niccolò Antonelli y Vicente Perez protagonizaron un incidente que llevó al italiano a ser retirado en camilla, mientras que el grupo cabecero se compactaba para ser conformado por 12+1 unidades.
Varios cambios de liderato entre Dalla Porta y Bezzecchi, con Martín adoleciendo de velocidad punta teniendo que defenderse en zona más sinuosa, pero superado sistemáticamente en la recta trasera.
Jorge Martín, que en la curva 11 ya había protagonizado un toque con Bezzecchi, se fue al suelo cuando faltaban aún 6 vueltas. Lo que significó un nuevo ‘cero’ para madrileño que reiniciaba la lucha por el campeonato. Eso, sumado a la lucha entre Binder y Dalla Porta facilitaba las cosas al rival de Martín.
En la última vuelta Darryn Binder recuperó la primera posición, consiguiendo contener todos los ataques de Marco Bezzecchi. El sudafricano salió primero de la última curva, pero la extraordinaria velocidad de la KTM de Bezzecchi le permitió pasar primero bajo la bandera a cuadros y llevarse la victoria, llevándose a su rebufo a Dalla Porta, que terminó segundo por delante de Darryn Binder.
Jaume Masiá, decimoprimero, fue el primero de los españoles justo por delante de Ramírez. López cerró como 18º de los tres pilotos españoles que consiguieon terminar.
No sólo Martín, sino que Arenas, Pérez y Canet se quedaron sin ver la línea de meta.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Diff. |
1 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | |
2 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | +0.041 |
3 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +0.042 |
4 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | +0.212 |
5 | 17 | John MCPHEE | KTM | +0.251 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.350 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | +0.404 |
8 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1.561 |
9 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 3.137 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 7.965 |
11 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 8.364 |
12 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 8.435 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 8.561 |
14 | 31 | Celestino VIETTI | KTM | 9.041 |
15 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 9.237 |
16 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 9.898 |
17 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 10.897 |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 15.691 |
19 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 15.704 |
20 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 24.185 |
21 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 24.581 |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 41.928 |
23 | 13 | Shizuka OKAZAKI | Honda | +1’48.336 |
24 | 36 | Yuto FUKUSHIMA | Honda | 1 Lap |
@MotorluNews