- ACTUALIZACIÓN: Fabio Quartararo ha sido desposeído de la victoria, por incumplir el mínimo de la presión de los neumáticos
Sin problemas en la salida para ningún piloto, con un intercambio temporal de posiciones entre Bagnaia y Quartararo. Quien sufrió fue Iker Lecuona, que salía desde la 3ª plaza de parrilla pero, al ser adelantado por Baldassarri fue cayendo hasta la 8ª posición, teniendo que luchar por intentar recuperar posiciones.
Desde el inicio de la carrera intentó Bagnaia romper la carrera, y sólo Quartararo era capaz de aguantarle el ritmo. Los intentos de Quartararo por hacerse con la cabeza permitió a Baldassarri y Vierge contactar, recuperaban distancia por detrás Oliveira y Márquez.
Era el francés el que tomaba el papel que parecía de Bagnaia y se ponía poco a poco con metros de pista tras su neumático trasero durante algunas vueltas. Cuando el neumático se desgastó volvía a la carga el líder del mundial, cerrando de nuevo la pequeña distancia del piloto de la SpeedUp, Baldassarri se volvía a quedar del dúo de cabeza para rodar toda carrera en tierra de nadie.
La pelea por la victoria se inició a falta de 4 vueltas para el final, pero Fabio Quartararo estuvo magistra, imprimiendo un ritmo absolutamente sólido que le llevó a lo más alto del podio.
Por detrás era Lecuona el que ponía el espectáculo, recuperando plazas hasta la 5ª posición y volviendo a caer por evitar un alcance con Vierge, cosa que le relegó a la 8ª plaza por detrás del grupo que luchaba por la 4ª posición, y que formaban Oliveira, Márquez, Binder, Vierge y Fernández.
Oliveria no perdió tantos puntos, ya que entró cuarto, por delante de Alex Márquez, que supo recuperar. Augusto Fernández consiguió confirmar en esta carrera sus mejoras, y pasó la línea de meta por detrás de Brad Binder, en 6ª posición y por delante de Vierge e Iker Lecuona.
Mir, que fue de más a menos, terminó 12º, mientras que Navarro cayó cuando viajaba en la 13ª posición. Pons terminó 24º y Viñales 27º.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Diff |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | |
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | +0.445 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 6.672 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 11.998 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 12.528 |
6 | 41 | Brad BINDER | KTM | 12.793 |
7 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 13.146 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 14.097 |
9 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 14.256 |
10 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 16.049 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 18.001 |
12 | 36 | Joan MIR | Kalex | 19.666 |
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 20.256 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 20.723 |
15 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 23.536 |
16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 24.913 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 25.067 |
18 | 22 | Sam LOWES | KTM | 26.733 |
19 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 34.332 |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 34.519 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 34.748 |
22 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 37.903 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 38.366 |
24 | 57 | Edgar PONS | Speed Up | 43.015 |
25 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 47.112 |
26 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 56.945 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | Suter | +1’00.104 |
28 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | +1’07.510 |
@MotorluNews