Las motos de la categorÃa media siguieron el mismo patrón que habÃa marcado la clase de Moto3, salir a marcar un buen tiempo con el primer juego de neumáticos y asà evitar contingencias en caso de lluvia.
Rápidamente confirmó su dominio en los entrenos anteriores el español Ãlex Márquez, siendo el único en bajar al 2:05, y llevando a casi 7 décimas al segundo clasificado, encarnado en la persona del mejorado Fabio Quartararo y un sorprendente Remy Gardner.
Sin que nadie pudiese mejorar el tiempo de Ãlex Márquez, el duelo por el tÃtulo estaba apretado, ya que Francesco Bagnaia y Miguel Oliveira estaban en posiciones consecutivas y separados por sólo 68 milésimas
Los últimos minutos de la sesión fueron frenéticos, con pilotos tratando de mejorar, y eso llevó al suelo al poleman Ãlex Márquez. El 73 entró demasiado rápido en la curva 1 y el perfil de su neumático delantero no fue capaz de soportar la exigencia de la moto del Estrella Galicia 0,0.
A pesar de ello nadie se acercó al tiempo del de Cervera, sólo Marini se puso por debajo del medio segundo por apenas 12 milésimas y quedándose a 488 milésimas. Quartararo cerraba la primera fila de la parrilla, con un sorprendente Gardner siendo 4º.
Vierge consiguió, in extremis, entrar en las diez primeras plazas como el 8º mejor tiempo, mientras que Augusto Fernández se quedó a las puertas de ese top10, como 11º. Navarro se colocó tras Fernández y Lecuona estuvo algo más atrás, clasificando 14º.
Joan Mir, muy retrasado, calificó 18º con Edgar Pons a continuación.
Viñales consiguió el 30º mejor tiempo.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’05.629 | ||
2 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’06.117 | 0.488 | Â 0.488 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 2’06.295 | 0.666 | Â 0.178 |
4 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’06.347 | 0.718 | Â 0.052 |
5 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’06.439 | 0.810 | Â 0.092 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’06.549 | 0.920 | Â 0.110 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’06.617 | 0.988 | Â 0.068 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2’06.687 | 1.058 | Â 0.070 |
9 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’06.741 | 1.112 | Â 0.054 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’06.742 | 1.113 | Â 0.001 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2’06.878 | 1.249 | Â 0.136 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’06.901 | 1.272 | Â 0.023 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’06.964 | 1.335 | Â 0.063 |
14 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’07.041 | 1.412 | Â 0.077 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’07.086 | 1.457 | Â 0.045 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’07.220 | 1.591 | Â 0.134 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 2’07.243 | 1.614 | Â 0.023 |
18 | 36 | Joan MIR | Kalex | 2’07.251 | 1.622 | Â 0.008 |
19 | 57 | Edgar PONS | Speed Up | 2’07.251 | 1.622 | – |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 2’07.365 | 1.736 | Â 0.114 |
21 | 22 | Sam LOWES | KTM | 2’07.379 | 1.750 | Â 0.014 |
22 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2’07.494 | 1.865 | Â 0.115 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 2’07.516 | 1.887 | Â 0.022 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2’07.566 | 1.937 | Â 0.050 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’07.683 | 2.054 | Â 0.117 |
26 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 2’08.425 | 2.796 | Â 0.742 |
27 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’08.500 | 2.871 | Â 0.075 |
28 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | Tech 3 | 2’08.769 | 3.140 | Â 0.269 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 2’08.989 | 3.360 | Â 0.220 |
30 | 32 | Isaac VIÃALES | Suter | 2’09.524 | 3.895 | Â 0.535 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 2’09.942 | 4.313 | Â 0.418 |
32 | 50 | Rafid Topan SUCIPTO | Suter | 2’10.553 | 4.924 | Â 0.611 |
@MotorluNews