Marini y Oliveira superaron a los hombres de primera fila, mientras que Álex Márquez caía hasta la 9ª posición para ver cómo era Luca Marini quien se sobreponía a los contendientes al título y empezaba a destacarse.
Bagnaia intentó irse tras su compañero de equipo, pero Oliveira paró el golpe. Ambos dejaron a Gardner, Pasini y Márquez a cierta distancia, teniendo sólo que preocuparse de lo que había por delante de ellos al no tener que defenderse de ningún ataque.
Cayó el australiano tras haber sido superado por Pasini, habiendo dejado a Márquez a un segundo del piloto italiano, teniendo que remar a contracorriente. Estos movimientos, junto con el adelantamiento de Oliveira sobre Bagnaia, acercaron a Pasini hasta la rueda trasera de Bagnaia y a Márquez recortando décimas al cronómetro. Delante se juntaban el luso y el compañero de Bagnaia.
Con 6 vueltas para el final, Oliveira se encontró con un error en la curva 1 de Marini, lo que le permitió llegar a la rueda del líder de la carrera, pero Bagnaia aguantaba una mínima distancia con Pasini, lo que dejaba decidido el título, pero aún quedaban cuatro vueltas para llegar a la línea de meta. La emoción era lo único que rescataba una carrera que en pista mostraba pocas alternativas.
Marini dejaba a Oliveira a más de 7 décimas al entrar en la última vuelta, mientras que Bagnaia hacía lo propio con Pasini. Parecía que nada tenía que pasar y que el campeonato se decidiría en esta carrera.
Así las cosas, no hubo cambios en ninguna plaza decisiva para la carrera o el título, y terminó siendo un día grande para el Sky Racing Team de Valentino Rossi, ya que Luca Marini consiguió su primera victoria en la carrera que su compañero, Pecco Bagnaia, había logrado la consecución del títluo de Campeón del Mundo.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Diff. |
1 | 10 | Luca MARINI | Kalex | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1.194 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 3.020 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 4.497 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 5.250 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 5.305 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 7.690 |
8 | 41 | Brad BINDER | KTM | 8.943 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 9.687 |
10 | 36 | Joan MIR | Kalex | 18.547 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 18.816 |
12 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 19.739 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 21.177 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 21.960 |
15 | 22 | Sam LOWES | KTM | 26.875 |
16 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 28.515 |
17 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 28.802 |
18 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 29.791 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 30.557 |
20 | 57 | Edgar PONS | Speed Up | 31.069 |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 38.430 |
22 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 42.930 |
23 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | Tech 3 | 57.507 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | Suter | 57.910 |
25 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | +1’03.737 |
26 | 50 | Rafid Topan SUCIPTO | Suter | +2’04.066 |
@MotorluNews