Después de una sesión de clasificación de Moto3 con las motos secando el asfalto, sin que lloviese y con un tímido sol mostrándose de forma esporádica, los pilotos de la Q1 optaron por salir con neumáticos de seco. A pesar de la apuesta uniforme, las condiciones en pista eran mixtas en la que tenía que trazar con precisión por el estrecho carril existente.
Tras el primer ‘run’ estaban clasificados para pasar a la Q2 una Yamaha y una Honda, con Viñales y Nakagami sobre esas motos. Lorenzo cambió gomas para el segundo ‘run’ a 4 minutos para el final. El balear no consiguió pasar a la Q2 por sólo 42 milésimas, pero fueron Iannone y Viñales quienes consiguieron el pasaporte a las 12 primeras posiciones.
Valentino Rossi estuvo como el día, y sólo consiguió la 6ª plaza de la sesión, lo que le hará salir desde la 16ª posición de la parrilla.
La sesión se inició con un golpe de teatro, ya que Marc Márquez se cayó en la primera vuelta lanzada, con la mala fortuna de que se le salió el hombro. El primer run terminó con Petrucci y Rins en cabeza, cerrando la primera fila Dovizioso.
Marc Márquez, hombre que nos tiene demasiado acostumbrados a las acciones increíbles, consiguió colarse temporalmente en primera fila en su retorno a la pista, finalmente las Ducati de Dovizioso y Petrucci le empujaron a la 5ª plaza.
Viñales, viniendo de la Q1, se anotó la última pole de la temporada, seguido de un Rins que se postula para ganar la carrera. Pol Espargaró consiguió terminar 6º en una gran actuación para KTM, con Iannone 7º y junto al mayor de los Espargaró. Dani Pedrosa cerraba esa tercera fila de parrilla, mientras que la última fue para Zarco y Miller, que cayeron, y cerraba Pirro.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’31.312 | ||
2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’31.380 | 0.068 | 0.068 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’31.392 | 0.080 | 0.012 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’31.414 | 0.102 | 0.022 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’31.442 | 0.130 | 0.028 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’31.577 | 0.265 | 0.135 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’31.629 | 0.317 | 0.052 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’31.630 | 0.318 | 0.001 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’32.140 | 0.828 | 0.510 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’32.145 | 0.833 | 0.005 |
11 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’32.179 | 0.867 | 0.034 |
12 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’32.310 | 0.998 | 0.131 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’31.900 | 0.518 | 0.042 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’31.928 | 0.546 | 0.028 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’32.385 | 1.003 | 0.457 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’32.452 | 1.070 | 0.067 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’32.545 | 1.163 | 0.093 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’32.547 | 1.165 | 0.002 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’32.568 | 1.186 | 0.021 |
20 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’32.708 | 1.326 | 0.140 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’32.749 | 1.367 | 0.041 |
22 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’33.011 | 1.629 | 0.262 |
23 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | 1’34.427 | 3.045 | 1.416 |
24 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’35.171 | 3.789 | 0.744 |
@MotorluNews