Toni Arbolino apuesta a seco y salta la banca con una gran Pole

La categoría pequeña se encontró una situación de pista mojada, pero con alguna parte del trazado que empezaba a mostrar un pequeño carril. Esto, sumado a la incertidumbre de que podía llover en cualquier momento, llevó a todos los pilotos y equipos a buscar un buen tiempo en las primeras vueltas y así poder asegurarse una plaza lo más adelantada posible en la parrilla de salida.

Al inicio peleaban por las plazas delanteras nombres poco habituales, como Alonso López y Andrea Migno, junto con los dos wild-cards Raúl Fernández y Can Oncu, al tiempo que las caídas iban haciendo acto de presencia para Stefano Neppa, Marco Ramírez y Marco Bezzecchi. Y es que el asfalto estaba delicado porque las condiciones mixtas son las que menos agarre ofrecen. Engrosaban en esta primera parte el número de caídas nombres como los de Vietti o Migno.

A falta de 10 minutos, debido a que no había vuelto a llover y se había abierto carril, muchos pilotos optaron por salir con neumáticos de seco, cosa que llevó a cometer errores y ver a varios pilotos en el suelo. Otros, sin embargo, sí que conseguían mejorar os tiempos y pudimos asistir a un clásico ‘time-attack’.

Quien se benefició de las condiciones, cambiando a slick en los últimos minutos, fue Arbolino, que bajó un segundo el tiempo que había establecido hasta ese momento. Canet consiguió acercarse al italiano hasta dos décimas, pero el del Marinelli volvió a mejorar en la bandera a cuadros, llevándole hasta las 8 décimas. También el ganador de la Red Bull Rookies Cup superó a Canet, pero su alegría duró poco, ya que Atiraphuvapat y McPhee relegaron al turco a la segunda fila.

Ramírez clasificó 7º, Arenas 9º y Fernández cerraba el top10. López y Pérez se quedaron a puertas del top10 y justo por delante de Martín, con Masiá quedándose fuera de los 15 primeros.

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Diff. Anterior
1 14 Tony ARBOLINO Honda 1’46.773
2 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda 1’47.017 0.244  0.244
3 17 John MCPHEE KTM 1’47.116 0.343  0.099
4 61 Can ONCU KTM 1’47.336 0.563  0.220
5 44 Aron CANET Honda 1’47.431 0.658  0.095
6 12 Marco BEZZECCHI KTM 1’47.776 1.003  0.345
7 42 Marcos RAMIREZ KTM 1’47.783 1.010  0.007
8 84 Jakub KORNFEIL KTM 1’47.796 1.023  0.013
9 75 Albert ARENAS KTM 1’47.826 1.053  0.030
10 25 Raul FERNANDEZ KTM 1’47.880 1.107  0.054
11 72 Alonso LOPEZ Honda 1’47.896 1.123  0.016
12 77 Vicente PEREZ KTM 1’48.069 1.296  0.173
13 88 Jorge MARTIN Honda 1’48.124 1.351  0.055
14 33 Enea BASTIANINI Honda 1’48.216 1.443  0.092
15 21 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’48.357 1.584  0.141
16 5 Jaume MASIA KTM 1’48.435 1.662  0.078
17 10 Dennis FOGGIA KTM 1’48.543 1.770  0.108
18 24 Tatsuki SUZUKI Honda 1’48.614 1.841  0.071
19 40 Darryn BINDER KTM 1’48.772 1.999  0.158
20 48 Lorenzo DALLA PORTA Honda 1’48.894 2.121  0.122
21 27 Kaito TOBA Honda 1’49.027 2.254  0.133
22 22 Kazuki MASAKI KTM 1’49.469 2.696  0.442
23 19 Gabriel RODRIGO KTM 1’49.696 2.923  0.227
24 31 Celestino VIETTI KTM 1’49.802 3.029  0.106
25 71 Ayumu SASAKI Honda 1’49.980 3.207  0.178
26 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1’50.011 3.238  0.031
27 65 Philipp OETTL KTM 1’50.145 3.372  0.134
28 16 Andrea MIGNO KTM 1’51.870 5.097 1.725
29 81 Stefano NEPA KTM 1’52.119 5.346  0.249
30 26 Izam IKMAL Honda 1’53.093 6.320  0.974

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.