La carrera empezó con Nagashima en pit lane por un problema técnico, mientras que en la cabeza de la carrera hubieron múltiples caídas entre la curva 1 y 2, lo que provocó la bandera roja que abortó la carrera.
Un high side de Remy Gardner provocó el incidente múltiple, ya que quedó en mitad de pista su moto. Con ella chocó Álex Márquez, que pudo volver a boxes para intentar reparar la moto y poder volver a salir, mientras que Dimas Ekky-Pratama y el australiano no pudieron regresar. También cayó Bezzecchi, que sí pudo volver, pero a quien las reparaciones llevaron más allá de la nueva salida, de la misma manera que Alex Márquez, por lo que ambos tuvieron que salir desde pit-lane. Márquez entró el 24º.
En la nueva salida repitió Augusto Fernnández como cabeza de carrera, a él se sumó su compañero y líder, Baldassarri. Las primeras curvas se superaron sin incidentes, y los veteranos consiguieron imponerse. Además de los pilotos del Pons Racing estaban Lüthi y Vierge tras ellos, por delante de Navarro y Di Giannantonio.
Baldassarri asaltó la primera posición de Fernández a falta de 8 giros para la llegada, al tiempo que Navarro alcanzaba y superaba al suizo Lüthi, pero con 2 segundos hasta encontrar el neumático trasero de Fernández y sólo 7 vueltas.
Navarro cambió el ritmo y redujo esos casi dos segundos hasta una distancia de 0,5 segundos a falta de 3 vueltas. Eso le separó definitivamente de Lüthi, mientras que Baldassarri también estiraba la distancia en cabeza. Así las cosas, Navarro consiguió llegar y superar a Fernández, que terminó cerrando el podio.
El del SpeedUp también tenía mejor ritmo que el que terminó siendo el ganador, Lorenzo Baldassarri, aunque le faltaron vueltas para poder alcanzarle y optar a la victoria.
Por detrás luchaba Vierge por terminar bien una carrera, y entraba en liza con Binder, aunque finalmente no consiguió superar al de KTM en el paso bajo la bandera a cuadros.
Pos. | # | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 25’33.841 |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 0,359 |
3 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Flexbox HP 40 | Kalex | 1.091 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2.428 |
5 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 3.767 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 4.955 |
7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 7.842 |
8 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 8.026 |
9 | 11 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 8.571 |
10 | 27 | Iker LECUONA | American Racing KTM | KTM | 10.235 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 10.445 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 12.708 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 14.179 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 15.470 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 16.188 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 18.335 |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20.944 |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 22.591 |
19 | 3 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | KTM | 25.896 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | American Racing KTM | KTM | 27.150 |
21 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 27.887 |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 28.312 |
23 | 65 | Philipp OETTL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 29.063 |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 32.311 |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | +1’01.987 |
@MotorluNews