También amenazados por un cielo plomizo salieron todos a tirar desde el inicio para conseguir estar en buena disposición para la carrera. Las caídas, que hoy sí llegaron, condicionaron la sesión.
Rabat se caía fuertemente a falta de siete minutos, cuando intentaba arrebatar la primera posición a su compañero de equipo y gran rival por el campeonato. No pudo volver a salir, aunque en ese momento el mal era poco ya que estaba en segunda posición.
Poco más tarde se tocaban Xavier Simeón y Josh Herrin, y es que parece que las caídas no se habían dado porque estaban buscando los límites. Hoy ya estaban jugando con ese límite.
La fortuna estuvo del lado de Tito, ya que nadie le arrebató la segunda plaza y así podrá salir a rueda de Mika Kallio.
Las declaraciones de los protagonistas:
Kallio hablaba del ritmo y decía que estaba contento por la pole, valorando además que ayer fue un día difícil y que no salían los tiempos. Hoy han salido los tiempos han trabajado en conseguir con gomas blandas un buen tiempo y así poder centrarse en configurar la moto para la carrera.
Rabat decía que las gomas iban a aguantar toda la carrera y que se iba a desarrollar en grupo hasta el final, ya que las cosas están muy igualadas en ese circuito.
Aegerter comentaba que en las últimas carreras está mejor pero que no está todavía para “decir nada” en cuanto a lo que el campeonato se refiere.
Viñales no está contento y dice que habrá que seguir trabajando en la mañana de mañana, y que han estado más encarados a probar neumáticos para la carrera.
Salóm tenía chattering por culpa de la goma delantera y se ha visto obligado a hacer la clasificación con un neumático que ha acabado con 60 vueltas, por lo que no se sentía capaz de hacer nada más.
La tabla de tiempos:
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’36.883 |
2 | 53 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’37.056 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’37.209 |
4 | 5 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’37.452 |
5 | 3 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’37.456 |
6 | 40 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’37.513 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’37.524 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’37.558 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’37.582 |
10 | 22 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1’37.664 |
11 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’37.758 |
12 | 81 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’37.891 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’37.913 |
14 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’37.949 |
15 | 54 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’37.970 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’37.981 |
17 | 49 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1’37.996 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’38.010 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’38.062 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’38.083 |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’38.086 |
22 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’38.106 |
23 | 2 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’38.123 |
24 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1’38.130 |
25 | 8 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1’38.171 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1’38.202 |
27 | 96 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1’38.369 |
28 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’38.411 |
29 | 18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’38.505 |
30 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’38.638 |
31 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1’38.680 |
32 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1’39.084 |
33 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’39.129 |
34 | 97 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’39.406 |
Consulta la parrilla de MotoGP y la de Moto3